| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 463621 | 2022 | 0 | 71,95 | CDA |
| 470884 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 407767 | 2021 | 0 | 65,01 | CDA |
| 414832 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 224850 | 2020 | 0 | 62,10 | CDA |
| 231931 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 195041 | 2019 | 0 | 59,44 | CDA |
| 184553 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 140481 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 91860 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 83598 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 583,01
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 133 | 2017 | 0 | 34,95 | AJUÍZADO |
| 903 | 2017 | 1 | 22,15 | INSCRITO |
Valor original total DIVERS: R$ 57,10
Valor original total da dívida: R$ 640,11
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06