| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 436354 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 382326 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 199808 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 150726 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 105630 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 249,31
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 548985 | 2018 | 1 | 70,09 | INSCRITO |
| 548985 | 2018 | 2 | 70,09 | INSCRITO |
| 548985 | 2018 | 3 | 70,09 | INSCRITO |
| 548985 | 2018 | 4 | 70,08 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 280,35
Valor original total da dívida: R$ 529,66
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06