| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 604876 | 2019 | 0 | 93,72 | CDA |
| 595145 | 2018 | 0 | 86,46 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 180,18
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 471531 | 2022 | 0 | 65,25 | CDA |
| 415484 | 2021 | 0 | 58,95 | CDA |
| 232577 | 2020 | 0 | 56,32 | CDA |
| 185163 | 2019 | 0 | 53,90 | CDA |
| 141135 | 2018 | 0 | 51,90 | INSCRITO |
| 99297 | 2017 | 0 | 51,90 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 338,22
Valor original total da dívida: R$ 518,40
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06