| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 449626 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 395260 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 603220 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
| 212679 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 163942 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 119082 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 76968 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 594852 | 2017 | 0 | 36,50 | CDA |
| 594851 | 2017 | 0 | 32,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 409,69
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 577190 | 2022 | 1 | 146,62 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 146,62
Valor original total da dívida: R$ 556,31
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06