Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
604865 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
604864 | 2019 | 0 | 29,82 | CDA |
594211 | 2016 | 0 | 15,00 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 108,72
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
474227 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
418102 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
235227 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
187742 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
143875 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 249,31
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
593132 | 2014 | 0 | 25,00 | CDA |
593131 | 2013 | 0 | 20,00 | CDA |
Valor original total DIVERS: R$ 45,00
Valor original total da dívida: R$ 403,03
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06