Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
604855 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
604854 | 2019 | 0 | 51,12 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 115,02
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
438619 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 62,62
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
7261 | 2018 | 0 | 353,70 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 353,70
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
576033 | 2022 | 1 | 453,66 | INSCRITO |
549467 | 2018 | 3 | 116,41 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 3 | 96,28 | INSCRITO |
549467 | 2018 | 4 | 116,41 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 4 | 96,28 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 5 | 96,28 | INSCRITO |
549467 | 2018 | 5 | 116,41 | INSCRITO |
549467 | 2018 | 6 | 116,41 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 6 | 96,28 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 7 | 96,28 | INSCRITO |
549467 | 2018 | 7 | 116,41 | INSCRITO |
549467 | 2018 | 8 | 116,41 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 8 | 96,28 | INSCRITO |
549467 | 2018 | 9 | 116,41 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 9 | 96,28 | INSCRITO |
549467 | 2018 | 10 | 116,41 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 10 | 96,28 | INSCRITO |
549467 | 2018 | 11 | 116,41 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 11 | 96,28 | INSCRITO |
549467 | 2018 | 12 | 116,42 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 12 | 96,28 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 13 | 96,28 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 14 | 96,28 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 15 | 96,28 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 16 | 96,28 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 17 | 96,28 | INSCRITO |
550010 | 2018 | 18 | 96,30 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 3.158,27
Valor original total da dívida: R$ 3.689,61
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06