| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 604843 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
| 604844 | 2019 | 0 | 51,12 | CDA |
| 595124 | 2018 | 0 | 58,95 | CDA |
| 595123 | 2018 | 0 | 47,16 | CDA |
| 594151 | 2014 | 0 | 36,31 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 257,44
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 464042 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 408177 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 225272 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 178048 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 133608 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 249,31
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 549060 | 2018 | 1 | 84,77 | INSCRITO |
| 549061 | 2018 | 1 | 51,13 | INSCRITO |
| 549061 | 2018 | 2 | 51,13 | INSCRITO |
| 549061 | 2018 | 3 | 51,12 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 238,15
Valor original total da dívida: R$ 744,90
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06