| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 604835 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
| 604834 | 2019 | 0 | 29,82 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 93,72
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 465758 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 409857 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 226946 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 179744 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 135316 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 249,31
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 549174 | 2018 | 2 | 58,73 | INSCRITO |
| 549174 | 2018 | 3 | 58,73 | INSCRITO |
| 549174 | 2018 | 4 | 58,72 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 176,18
Valor original total da dívida: R$ 519,21
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06