| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 468628 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 412675 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 229751 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 182542 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 138278 | 2018 | 0 | 41,80 | INSCRITO |
| 97261 | 2017 | 0 | 41,80 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 292,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 3444 | 2017 | 1 | 45,60 | AJUÍZADO |
| 3447 | 2017 | 2 | 45,60 | AJUÍZADO |
| 3448 | 2017 | 3 | 45,60 | AJUÍZADO |
| 3450 | 2017 | 4 | 45,60 | AJUÍZADO |
| 3451 | 2017 | 5 | 45,60 | AJUÍZADO |
| 3452 | 2017 | 6 | 45,60 | AJUÍZADO |
| 3453 | 2017 | 7 | 45,60 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 319,20
Valor original total da dívida: R$ 612,11
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06