Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
702102 | 2023 | 0 | 392,06 | INSCRITO |
702103 | 2023 | 0 | 314,81 | INSCRITO |
702105 | 2023 | 1 | 392,06 | INSCRITO |
702103 | 2023 | 1 | 314,81 | INSCRITO |
445383 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
603207 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
603204 | 2021 | 0 | 54,16 | CDA |
603205 | 2021 | 0 | 57,18 | CDA |
391234 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
391212 | 2021 | 0 | 51,58 | CDA |
391117 | 2021 | 0 | 51,78 | CDA |
603209 | 2021 | 0 | 71,76 | CDA |
208573 | 2020 | 0 | 49,46 | CDA |
208668 | 2020 | 0 | 49,28 | CDA |
208690 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
159718 | 2019 | 0 | 47,34 | CDA |
159816 | 2019 | 0 | 47,16 | CDA |
174098 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
138333 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
114894 | 2018 | 0 | 45,41 | CDA |
114797 | 2018 | 0 | 45,58 | CDA |
97490 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
72558 | 2017 | 0 | 39,12 | CDA |
97320 | 2017 | 0 | 39,68 | CDA |
72535 | 2017 | 0 | 45,41 | CDA |
72437 | 2017 | 0 | 45,58 | CDA |
592261 | 2014 | 0 | 861,96 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 3.356,77
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
580331 | 2023 | 1 | 436,91 | INSCRITO |
578008 | 2022 | 1 | 82,62 | INSCRITO |
578008 | 2022 | 2 | 82,62 | INSCRITO |
578008 | 2022 | 3 | 82,62 | INSCRITO |
578008 | 2022 | 4 | 82,62 | INSCRITO |
578008 | 2022 | 5 | 82,62 | INSCRITO |
574410 | 2021 | 1 | 116,15 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 966,16
Valor original total da dívida: R$ 4.322,93
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06