| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 593995 | 2012 | 0 | 478,73 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 478,73
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 451397 | 2022 | 0 | 87,46 | CDA |
| 451366 | 2022 | 0 | 69,95 | CDA |
| 468391 | 2022 | 0 | 602,40 | CDA |
| 451386 | 2022 | 0 | 419,71 | CDA |
| 396886 | 2021 | 0 | 379,21 | CDA |
| 396897 | 2021 | 0 | 79,02 | CDA |
| 603201 | 2021 | 0 | 82,98 | CDA |
| 603199 | 2021 | 0 | 398,16 | CDA |
| 396864 | 2021 | 0 | 63,20 | CDA |
| 412439 | 2021 | 0 | 544,27 | CDA |
| 603198 | 2021 | 0 | 66,36 | CDA |
| 214298 | 2020 | 0 | 362,26 | CDA |
| 214276 | 2020 | 0 | 60,37 | CDA |
| 229517 | 2020 | 0 | 519,94 | CDA |
| 214309 | 2020 | 0 | 75,48 | CDA |
| 165606 | 2019 | 0 | 346,72 | CDA |
| 165617 | 2019 | 0 | 72,25 | CDA |
| 182333 | 2019 | 0 | 497,64 | CDA |
| 165584 | 2019 | 0 | 57,79 | CDA |
| 138041 | 2018 | 0 | 479,15 | INSCRITO |
| 120827 | 2018 | 0 | 55,64 | INSCRITO |
| 120860 | 2018 | 0 | 69,56 | INSCRITO |
| 120853 | 2018 | 0 | 333,84 | INSCRITO |
| 78816 | 2017 | 0 | 55,64 | INSCRITO |
| 78849 | 2017 | 0 | 69,56 | INSCRITO |
| 78842 | 2017 | 0 | 333,84 | INSCRITO |
| 97018 | 2017 | 0 | 479,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.661,55
Valor original total da dívida: R$ 7.140,28
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06