| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 436761 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 382732 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 200216 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 151131 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 106059 | 2018 | 0 | 40,44 | 37,85 | 5,65 | 16,05 | 99,99 | INSCRITO |
| 63442 | 2017 | 0 | 40,44 | 45,03 | 5,63 | 15,85 | 106,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 40,44
Valor original total da dívida: R$ 40,44
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.