| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 467772 | 2022 | 0 | 65,70 | CDA |
| 467774 | 2022 | 0 | 77,62 | CDA |
| 467796 | 2022 | 0 | 78,49 | CDA |
| 467795 | 2022 | 0 | 85,22 | CDA |
| 467769 | 2022 | 0 | 72,11 | CDA |
| 467754 | 2022 | 0 | 526,08 | CDA |
| 467767 | 2022 | 1 | 566,76 | INSCRITO |
| 467767 | 2022 | 3 | 566,76 | INSCRITO |
| 467767 | 2022 | 4 | 566,76 | INSCRITO |
| 411846 | 2021 | 0 | 59,36 | CDA |
| 411845 | 2021 | 0 | 77,00 | CDA |
| 411828 | 2021 | 0 | 475,32 | CDA |
| 411844 | 2021 | 0 | 70,92 | CDA |
| 411848 | 2021 | 0 | 70,13 | CDA |
| 411842 | 2021 | 0 | 65,15 | CDA |
| 411841 | 2021 | 2 | 512,07 | INSCRITO |
| 411841 | 2021 | 3 | 512,07 | INSCRITO |
| 411841 | 2021 | 4 | 512,07 | INSCRITO |
| 376751 | 2020 | 0 | 56,71 | CDA |
| 376752 | 2020 | 0 | 66,99 | CDA |
| 376747 | 2020 | 0 | 62,24 | CDA |
| 376740 | 2020 | 0 | 67,75 | CDA |
| 376749 | 2020 | 0 | 73,56 | CDA |
| 376733 | 2020 | 0 | 454,07 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 5.740,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 11292 | 2020 | 0 | 44,80 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 44,80
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 574293 | 2021 | 2 | 606,83 | INSCRITO |
| 574293 | 2021 | 3 | 606,83 | INSCRITO |
| 574293 | 2021 | 4 | 606,83 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 1.820,49
Valor original total da dívida: R$ 7.606,20
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06