| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 701523 | 2023 | 0 | 286,90 | INSCRITO |
| 701524 | 2023 | 0 | 286,91 | INSCRITO |
| 701522 | 2023 | 0 | 286,91 | INSCRITO |
| 701523 | 2023 | 1 | 286,90 | INSCRITO |
| 701524 | 2023 | 1 | 286,91 | INSCRITO |
| 701522 | 2023 | 1 | 286,91 | INSCRITO |
| 468598 | 2022 | 0 | 1.340,27 | AJUÍZADO |
| 476562 | 2022 | 0 | 62,62 | AJUÍZADO |
| 468526 | 2022 | 0 | 81,70 | AJUÍZADO |
| 446346 | 2022 | 0 | 94,76 | AJUÍZADO |
| 445753 | 2022 | 0 | 383,04 | AJUÍZADO |
| 468600 | 2022 | 0 | 997,03 | AJUÍZADO |
| 468599 | 2022 | 0 | 1.030,65 | AJUÍZADO |
| 603161 | 2021 | 0 | 363,40 | AJUÍZADO |
| 391589 | 2021 | 0 | 346,08 | AJUÍZADO |
| 392176 | 2021 | 0 | 85,62 | AJUÍZADO |
| 412646 | 2021 | 0 | 900,82 | AJUÍZADO |
| 603175 | 2021 | 0 | 89,91 | AJUÍZADO |
| 412572 | 2021 | 0 | 73,82 | AJUÍZADO |
| 412645 | 2021 | 0 | 931,20 | AJUÍZADO |
| 412644 | 2021 | 0 | 1.210,94 | AJUÍZADO |
| 391761 | 2021 | 0 | 51,12 | AJUÍZADO |
| 603139 | 2021 | 0 | 53,68 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 9.818,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 573394 | 2021 | 1 | 373,67 | INSCRITO |
| 573407 | 2021 | 1 | 265,56 | INSCRITO |
| 573403 | 2021 | 1 | 263,33 | INSCRITO |
| 573408 | 2021 | 1 | 212,61 | INSCRITO |
| 573409 | 2021 | 1 | 183,31 | INSCRITO |
| 573413 | 2021 | 1 | 126,93 | INSCRITO |
| 572556 | 2020 | 1 | 191,22 | INSCRITO |
| 550290 | 2018 | 1 | 1.832,30 | INSCRITO |
| 548228 | 2017 | 1 | 146,61 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 3.595,54
Valor original total da dívida: R$ 13.413,64
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06