| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 455679 | 2022 | 0 | 66,86 | 14,17 | 7,09 | 4,00 | 92,12 | CDA |
| 435657 | 2022 | 0 | 73,20 | 15,52 | 7,76 | 4,38 | 100,86 | CDA |
| 435648 | 2022 | 0 | 79,17 | 16,78 | 8,39 | 4,74 | 109,08 | CDA |
| 401112 | 2021 | 0 | 60,41 | 22,68 | 7,09 | 10,46 | 100,64 | CDA |
| 381631 | 2021 | 0 | 66,14 | 24,83 | 7,76 | 11,45 | 110,18 | CDA |
| 381622 | 2021 | 0 | 71,53 | 26,85 | 8,39 | 12,38 | 119,15 | CDA |
| 199118 | 2020 | 0 | 63,18 | 34,07 | 7,74 | 14,24 | 119,23 | CDA |
| 218585 | 2020 | 0 | 57,70 | 31,11 | 7,07 | 13,01 | 108,89 | CDA |
| 199109 | 2020 | 0 | 68,34 | 36,85 | 8,37 | 15,41 | 128,97 | CDA |
| 150020 | 2019 | 0 | 60,47 | 43,64 | 7,79 | 17,46 | 129,36 | CDA |
| 170011 | 2019 | 0 | 55,23 | 39,86 | 7,12 | 15,95 | 118,16 | CDA |
| 150012 | 2019 | 0 | 65,41 | 47,21 | 8,43 | 18,89 | 139,94 | CDA |
| 125369 | 2018 | 0 | 53,18 | 49,77 | 7,43 | 21,11 | 131,49 | INSCRITO |
| 104910 | 2018 | 0 | 58,23 | 54,50 | 8,13 | 23,11 | 143,97 | INSCRITO |
| 104901 | 2018 | 0 | 62,98 | 58,95 | 8,80 | 25,00 | 155,73 | INSCRITO |
| 62240 | 2017 | 0 | 62,98 | 70,13 | 8,77 | 24,68 | 166,56 | INSCRITO |
| 83483 | 2017 | 0 | 53,18 | 59,22 | 7,40 | 20,84 | 140,64 | INSCRITO |
| 62249 | 2017 | 0 | 58,23 | 64,84 | 8,11 | 22,82 | 154,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 73,20
Valor original total da dívida: R$ 73,20
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.