| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 468438 | 2022 | 0 | 102,21 | CDA |
| 468383 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 412485 | 2021 | 0 | 92,35 | CDA |
| 412431 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 229563 | 2020 | 0 | 88,22 | CDA |
| 229509 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 182373 | 2019 | 0 | 84,44 | CDA |
| 182325 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 138088 | 2018 | 0 | 81,30 | INSCRITO |
| 138032 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 697,83
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 549187 | 2018 | 1 | 189,84 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 189,84
Valor original total da dívida: R$ 887,67
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06