| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 436924 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 436927 | 2022 | 0 | 62,67 | 13,28 | 6,64 | 3,75 | 86,34 | CDA |
| 382892 | 2021 | 0 | 55,01 | 20,65 | 6,45 | 9,52 | 91,63 | CDA |
| 382889 | 2021 | 0 | 56,35 | 21,15 | 6,61 | 9,75 | 93,86 | CDA |
| 382898 | 2021 | 0 | 56,62 | 21,25 | 6,64 | 9,80 | 94,31 | CDA |
| 200376 | 2020 | 0 | 52,55 | 28,33 | 6,44 | 11,85 | 99,17 | CDA |
| 200373 | 2020 | 0 | 53,83 | 29,02 | 6,60 | 12,14 | 101,59 | CDA |
| 200382 | 2020 | 0 | 54,09 | 29,17 | 6,63 | 12,19 | 102,08 | CDA |
| 151295 | 2019 | 0 | 50,30 | 36,30 | 6,48 | 14,52 | 107,60 | CDA |
| 151292 | 2019 | 0 | 51,53 | 37,19 | 6,64 | 14,88 | 110,24 | CDA |
| 151301 | 2019 | 0 | 51,77 | 37,36 | 6,67 | 14,95 | 110,75 | CDA |
| 106225 | 2018 | 0 | 48,43 | 45,33 | 6,77 | 19,22 | 119,75 | INSCRITO |
| 106219 | 2018 | 0 | 49,61 | 46,43 | 6,93 | 19,69 | 122,66 | INSCRITO |
| 106228 | 2018 | 0 | 49,85 | 46,66 | 6,96 | 19,79 | 123,26 | INSCRITO |
| 63620 | 2017 | 0 | 49,85 | 55,51 | 6,94 | 19,54 | 131,84 | CDA |
| 63616 | 2017 | 0 | 48,43 | 53,93 | 6,74 | 18,98 | 128,08 | CDA |
| 63610 | 2017 | 0 | 49,61 | 55,24 | 6,91 | 19,44 | 131,20 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 54,09
Valor original total da dívida: R$ 54,09
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.