| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 448500 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 394268 | 2021 | 0 | 52,23 | 19,61 | 6,13 | 9,04 | 87,01 | CDA |
| 600407 | 2021 | 0 | 54,84 | 13,37 | 5,81 | 3,28 | 77,30 | CDA |
| 211700 | 2020 | 0 | 49,89 | 26,90 | 6,11 | 11,25 | 94,15 | CDA |
| 162939 | 2019 | 0 | 47,75 | 34,46 | 6,15 | 13,79 | 102,15 | CDA |
| 117935 | 2018 | 0 | 45,98 | 43,04 | 6,42 | 18,25 | 113,69 | INSCRITO |
| 75798 | 2017 | 0 | 45,98 | 51,20 | 6,40 | 18,02 | 121,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 47,75
Valor original total da dívida: R$ 47,75
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.