| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 467757 | 2022 | 0 | 79,91 | 16,94 | 8,47 | 4,78 | 110,10 | CDA |
| 467791 | 2022 | 0 | 79,42 | 16,83 | 8,42 | 4,75 | 109,42 | CDA |
| 467794 | 2022 | 0 | 74,20 | 15,73 | 7,86 | 4,44 | 102,23 | CDA |
| 467787 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 467793 | 2022 | 0 | 66,88 | 14,18 | 7,09 | 4,00 | 92,15 | CDA |
| 411831 | 2021 | 0 | 72,20 | 27,10 | 8,47 | 12,50 | 120,27 | CDA |
| 411853 | 2021 | 0 | 71,76 | 26,94 | 8,42 | 12,42 | 119,54 | CDA |
| 430569 | 2021 | 0 | 47,11 | 17,68 | 5,53 | 8,15 | 78,47 | CDA |
| 411855 | 2021 | 0 | 67,04 | 25,17 | 7,86 | 11,60 | 111,67 | CDA |
| 411852 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 411854 | 2021 | 0 | 60,43 | 22,68 | 7,09 | 10,46 | 100,66 | CDA |
| 376763 | 2020 | 0 | 36,57 | 18,82 | 4,48 | 8,24 | 68,11 | CDA |
| 376737 | 2020 | 0 | 68,97 | 35,50 | 8,45 | 15,55 | 128,47 | CDA |
| 232251 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 376767 | 2020 | 0 | 57,73 | 29,71 | 7,07 | 13,02 | 107,53 | CDA |
| 376768 | 2020 | 0 | 64,04 | 32,96 | 7,85 | 14,44 | 119,29 | CDA |
| 376765 | 2020 | 0 | 68,55 | 35,28 | 8,40 | 15,45 | 127,68 | CDA |
| 181759 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 137430 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 96360 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 74,20
Valor original total da dívida: R$ 74,20
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.