| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 467652 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 466006 | 2022 | 0 | 330,46 | CDA |
| 466007 | 2022 | 0 | 1.684,97 | CDA |
| 466008 | 2022 | 0 | 366,54 | CDA |
| 416277 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 410098 | 2021 | 0 | 1.522,38 | CDA |
| 603058 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
| 410097 | 2021 | 0 | 298,57 | CDA |
| 427953 | 2021 | 0 | 51,11 | CDA |
| 410099 | 2021 | 0 | 331,17 | CDA |
| 15829 | 2021 | 1 | 0,00 | INSCRITO |
| 227221 | 2020 | 0 | 316,36 | CDA |
| 227219 | 2020 | 0 | 285,23 | CDA |
| 227220 | 2020 | 0 | 1.454,31 | CDA |
| 227800 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 15828 | 2020 | 1 | 48,83 | INSCRITO |
| 14771 | 2020 | 1 | 46,98 | AJUÍZADO |
| 15747 | 2020 | 1 | 146,49 | INSCRITO |
| 179988 | 2019 | 0 | 273,00 | CDA |
| 179990 | 2019 | 0 | 302,80 | CDA |
| 162507 | 2019 | 0 | 1.391,95 | CDA |
| 181646 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 167488 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 15745 | 2019 | 1 | 140,22 | INSCRITO |
| 15827 | 2019 | 1 | 46,74 | INSCRITO |
| 14770 | 2019 | 1 | 46,76 | AJUÍZADO |
| 117248 | 2018 | 0 | 1.340,22 | INSCRITO |
| 137311 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 135598 | 2018 | 0 | 262,85 | INSCRITO |
| 135600 | 2018 | 0 | 291,54 | INSCRITO |
| 14769 | 2018 | 1 | 45,70 | INSCRITO |
| 15826 | 2018 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 15744 | 2018 | 1 | 120,00 | INSCRITO |
| 70603 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
| 70597 | 2017 | 0 | 262,85 | CDA |
| 70599 | 2017 | 0 | 291,54 | CDA |
| 70598 | 2017 | 0 | 1.301,94 | CDA |
| 15825 | 2017 | 1 | 37,60 | INSCRITO |
| 14768 | 2017 | 1 | 45,65 | INSCRITO |
| 15743 | 2017 | 1 | 112,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 13.624,89
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2628 | 2017 | 0 | 22,15 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 22,15
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 574353 | 2021 | 1 | 271,94 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 271,94
Valor original total da dívida: R$ 13.918,98
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06