| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 432820 | 2022 | 0 | 70,51 | 14,95 | 7,47 | 4,22 | 97,15 | CDA |
| 378995 | 2021 | 0 | 63,71 | 23,92 | 7,47 | 11,03 | 106,13 | CDA |
| 196645 | 2020 | 0 | 60,86 | 32,82 | 7,46 | 13,72 | 114,86 | CDA |
| 146668 | 2019 | 0 | 58,25 | 42,04 | 7,51 | 16,82 | 124,62 | CDA |
| 102107 | 2018 | 0 | 56,09 | 52,50 | 7,84 | 22,26 | 138,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 63,71
Valor original total da dívida: R$ 63,71
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.