| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 595062 | 2018 | 0 | 27,51 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 27,51
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 453900 | 2022 | 0 | 93,16 | CDA |
| 399377 | 2021 | 0 | 84,17 | CDA |
| 603013 | 2021 | 0 | 88,38 | CDA |
| 216835 | 2020 | 0 | 80,40 | CDA |
| 168239 | 2019 | 0 | 76,96 | CDA |
| 105283 | 2018 | 0 | 74,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 497,17
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1164 | 2017 | 1 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1165 | 2017 | 2 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1170 | 2017 | 3 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1166 | 2017 | 3 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1171 | 2017 | 4 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1167 | 2017 | 4 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1172 | 2017 | 5 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1168 | 2017 | 5 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1173 | 2017 | 6 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1169 | 2017 | 6 | 25,06 | AJUÍZADO |
| 1174 | 2017 | 7 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1175 | 2017 | 8 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1176 | 2017 | 9 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1177 | 2017 | 10 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1178 | 2017 | 11 | 75,20 | AJUÍZADO |
| 1179 | 2017 | 12 | 75,20 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 902,36
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 550556 | 2018 | 8 | 54,01 | INSCRITO |
| 550556 | 2018 | 9 | 54,01 | INSCRITO |
| 550556 | 2018 | 10 | 54,01 | INSCRITO |
| 550556 | 2018 | 11 | 54,01 | INSCRITO |
| 550556 | 2018 | 12 | 53,85 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 269,89
Valor original total da dívida: R$ 1.696,93
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06