Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
593607 | 2012 | 0 | 32,75 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 32,75
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
451051 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
603007 | 2021 | 0 | 53,68 | CDA |
396556 | 2021 | 0 | 56,46 | CDA |
396554 | 2021 | 0 | 56,38 | CDA |
396568 | 2021 | 0 | 54,87 | CDA |
396566 | 2021 | 0 | 54,08 | CDA |
396553 | 2021 | 0 | 53,56 | CDA |
396563 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
603006 | 2021 | 0 | 59,28 | CDA |
603004 | 2021 | 0 | 59,19 | CDA |
603011 | 2021 | 0 | 57,62 | CDA |
603008 | 2021 | 0 | 56,78 | CDA |
603003 | 2021 | 0 | 56,24 | CDA |
213968 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
213964 | 2020 | 0 | 53,94 | CDA |
213961 | 2020 | 0 | 51,16 | CDA |
213974 | 2020 | 0 | 51,67 | CDA |
213976 | 2020 | 0 | 52,41 | CDA |
213962 | 2020 | 0 | 53,86 | CDA |
165258 | 2019 | 0 | 48,97 | CDA |
165261 | 2019 | 0 | 51,63 | CDA |
165259 | 2019 | 0 | 51,55 | CDA |
165273 | 2019 | 0 | 50,16 | CDA |
192380 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
165271 | 2019 | 0 | 49,45 | CDA |
120509 | 2018 | 0 | 40,76 | CDA |
120512 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
120508 | 2018 | 0 | 43,52 | CDA |
120505 | 2018 | 0 | 49,71 | CDA |
120506 | 2018 | 0 | 44,87 | CDA |
120503 | 2018 | 0 | 49,63 | CDA |
120502 | 2018 | 0 | 47,15 | CDA |
120515 | 2018 | 0 | 47,61 | CDA |
120517 | 2018 | 0 | 48,30 | CDA |
78478 | 2017 | 0 | 47,15 | CDA |
78491 | 2017 | 0 | 47,61 | CDA |
78493 | 2017 | 0 | 48,30 | CDA |
78479 | 2017 | 0 | 49,63 | CDA |
78482 | 2017 | 0 | 44,87 | CDA |
78484 | 2017 | 0 | 43,52 | CDA |
78485 | 2017 | 0 | 40,76 | CDA |
92530 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
78481 | 2017 | 0 | 49,71 | CDA |
78490 | 2017 | 0 | 38,92 | CDA |
78488 | 2017 | 0 | 39,22 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 2.241,09
Valor original total da dívida: R$ 2.273,84
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06