Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
593409 | 2014 | 0 | 36,31 | CDA |
593408 | 2012 | 0 | 32,75 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 69,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
463155 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
456277 | 2022 | 0 | 78,37 | CDA |
407287 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
407295 | 2021 | 0 | 51,14 | CDA |
401685 | 2021 | 0 | 54,38 | CDA |
401699 | 2021 | 0 | 70,81 | CDA |
219169 | 2020 | 0 | 67,65 | CDA |
224361 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
224369 | 2020 | 0 | 48,86 | CDA |
219155 | 2020 | 0 | 51,95 | CDA |
177127 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
177130 | 2019 | 0 | 46,76 | CDA |
170593 | 2019 | 0 | 49,72 | CDA |
170607 | 2019 | 0 | 64,75 | CDA |
132708 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
125955 | 2018 | 0 | 47,87 | CDA |
125969 | 2018 | 0 | 62,34 | CDA |
91372 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
84136 | 2017 | 0 | 62,34 | CDA |
84122 | 2017 | 0 | 47,87 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.091,72
Valor original total da dívida: R$ 1.160,78
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06