| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 468573 | 2022 | 0 | 626,86 | CDA |
| 466353 | 2022 | 0 | 277,61 | CDA |
| 412618 | 2021 | 0 | 566,37 | CDA |
| 410431 | 2021 | 0 | 250,82 | CDA |
| 376788 | 2020 | 0 | 541,05 | CDA |
| 227557 | 2020 | 0 | 239,61 | CDA |
| 180321 | 2019 | 0 | 229,33 | CDA |
| 135942 | 2018 | 0 | 220,81 | INSCRITO |
| 94791 | 2017 | 0 | 220,81 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 3.173,27
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 3320 | 2017 | 0 | 41,36 | INSCRITO |
Valor original total DIVERS: R$ 41,36
Valor original total da dívida: R$ 3.214,63
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06