Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
466115 | 2022 | 0 | 169,23 | CDA |
466077 | 2022 | 0 | 87,94 | CDA |
466083 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
466112 | 2022 | 0 | 66,87 | CDA |
466121 | 2022 | 0 | 78,72 | CDA |
410208 | 2021 | 0 | 152,90 | CDA |
410169 | 2021 | 0 | 79,45 | CDA |
430532 | 2021 | 0 | 47,11 | CDA |
410336 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
410213 | 2021 | 0 | 71,12 | CDA |
410204 | 2021 | 0 | 60,42 | CDA |
376694 | 2020 | 0 | 36,57 | CDA |
376683 | 2020 | 0 | 146,06 | CDA |
376681 | 2020 | 0 | 38,20 | CDA |
227343 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
227326 | 2020 | 0 | 57,72 | CDA |
376682 | 2020 | 0 | 67,94 | CDA |
227291 | 2020 | 0 | 75,90 | CDA |
180135 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
180094 | 2019 | 0 | 55,24 | CDA |
135752 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
135835 | 2018 | 0 | 44,28 | CDA |
135705 | 2018 | 0 | 53,19 | CDA |
94525 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
94683 | 2017 | 0 | 44,28 | CDA |
94541 | 2017 | 0 | 53,19 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.773,24
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
578677 | 2023 | 1 | 735,36 | INSCRITO |
552123 | 2019 | 2 | 62,02 | INSCRITO |
551258 | 2019 | 2 | 60,22 | INSCRITO |
552123 | 2019 | 3 | 62,02 | INSCRITO |
552123 | 2019 | 4 | 61,98 | INSCRITO |
550296 | 2018 | 1 | 214,23 | INSCRITO |
550533 | 2018 | 1 | 214,23 | INSCRITO |
549258 | 2018 | 1 | 158,69 | INSCRITO |
547560 | 2017 | 1 | 253,08 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 1.821,83
Valor original total da dívida: R$ 3.595,07
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06