| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 435352 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 381325 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 198811 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 149715 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 104591 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
| 61919 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 286,91
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 593058 | 2014 | 0 | 237,58 | CDA |
Valor original total DIVERS: R$ 237,58
Valor original total da dívida: R$ 524,49
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06