| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 468049 | 2022 | 0 | 65,71 | AJUÍZADO |
| 467994 | 2022 | 0 | 68,21 | AJUÍZADO |
| 467036 | 2022 | 0 | 181,44 | AJUÍZADO |
| 468036 | 2022 | 0 | 82,12 | AJUÍZADO |
| 468037 | 2022 | 0 | 85,28 | AJUÍZADO |
| 412098 | 2021 | 0 | 74,20 | AJUÍZADO |
| 412111 | 2021 | 0 | 59,37 | AJUÍZADO |
| 412100 | 2021 | 0 | 61,63 | AJUÍZADO |
| 412055 | 2021 | 0 | 77,05 | AJUÍZADO |
| 411152 | 2021 | 0 | 163,93 | AJUÍZADO |
| 229165 | 2020 | 0 | 70,89 | AJUÍZADO |
| 229137 | 2020 | 0 | 73,61 | AJUÍZADO |
| 229152 | 2020 | 0 | 58,87 | AJUÍZADO |
| 229179 | 2020 | 0 | 56,71 | AJUÍZADO |
| 228267 | 2020 | 0 | 156,60 | AJUÍZADO |
| 181043 | 2019 | 0 | 149,88 | AJUÍZADO |
| 181960 | 2019 | 0 | 56,35 | AJUÍZADO |
| 182000 | 2019 | 0 | 54,28 | AJUÍZADO |
| 181987 | 2019 | 0 | 67,85 | AJUÍZADO |
| 181988 | 2019 | 0 | 70,45 | AJUÍZADO |
| 96668 | 2017 | 0 | 50,77 | CDA |
| 96655 | 2017 | 0 | 63,46 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 1.848,66
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 550166 | 2018 | 1 | 1.753,64 | INSCRITO |
| 550167 | 2018 | 1 | 1.750,22 | INSCRITO |
| 550165 | 2018 | 1 | 685,78 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 4.189,64
Valor original total da dívida: R$ 6.038,30
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06