| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 450774 | 2022 | 0 | 118,07 | 25,03 | 12,51 | 7,07 | 162,68 | CDA |
| 450778 | 2022 | 0 | 82,69 | 17,53 | 8,76 | 4,95 | 113,93 | CDA |
| 396284 | 2021 | 0 | 106,68 | 40,05 | 12,51 | 18,46 | 177,70 | CDA |
| 600547 | 2021 | 0 | 112,02 | 27,31 | 11,87 | 6,70 | 157,90 | CDA |
| 396288 | 2021 | 0 | 74,71 | 28,04 | 8,76 | 12,93 | 124,44 | CDA |
| 600548 | 2021 | 0 | 78,45 | 19,12 | 8,31 | 4,69 | 110,57 | CDA |
| 213697 | 2020 | 0 | 101,91 | 54,95 | 12,49 | 22,98 | 192,33 | CDA |
| 213701 | 2020 | 0 | 71,37 | 38,48 | 8,75 | 16,09 | 134,69 | CDA |
| 164990 | 2019 | 0 | 97,54 | 70,39 | 12,57 | 28,16 | 208,66 | CDA |
| 164994 | 2019 | 0 | 68,31 | 49,30 | 8,80 | 19,72 | 146,13 | CDA |
| 120227 | 2018 | 0 | 93,92 | 87,90 | 13,12 | 37,28 | 232,22 | INSCRITO |
| 120231 | 2018 | 0 | 65,77 | 61,56 | 9,19 | 26,11 | 162,63 | INSCRITO |
| 78166 | 2017 | 0 | 93,92 | 104,58 | 13,07 | 36,81 | 248,38 | INSCRITO |
| 78170 | 2017 | 0 | 65,77 | 73,24 | 9,15 | 25,78 | 173,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 78,45
Valor original total da dívida: R$ 78,45
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.