| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 448261 | 2022 | 0 | 95,11 | 20,16 | 10,08 | 5,69 | 131,04 | CDA |
| 466627 | 2022 | 0 | 771,22 | 163,47 | 81,74 | 46,15 | 1.062,58 | CDA |
| 466736 | 2022 | 0 | 530,16 | 112,38 | 56,19 | 31,73 | 730,46 | CDA |
| 471678 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 448325 | 2022 | 0 | 81,46 | 17,27 | 8,63 | 4,88 | 112,24 | CDA |
| 434196 | 2022 | 0 | 75,31 | 15,96 | 7,98 | 4,51 | 103,76 | CDA |
| 471706 | 2022 | 0 | 163,32 | 34,62 | 17,31 | 9,77 | 225,02 | CDA |
| 470089 | 2022 | 0 | 194,39 | 41,20 | 20,60 | 11,63 | 267,82 | CDA |
| 414076 | 2021 | 0 | 175,63 | 65,93 | 20,60 | 30,40 | 292,56 | CDA |
| 394094 | 2021 | 0 | 73,60 | 27,63 | 8,63 | 12,74 | 122,60 | CDA |
| 380241 | 2021 | 0 | 68,04 | 25,54 | 7,98 | 11,78 | 113,34 | CDA |
| 394035 | 2021 | 0 | 85,93 | 32,26 | 10,08 | 14,87 | 143,14 | CDA |
| 415639 | 2021 | 0 | 147,56 | 55,39 | 17,31 | 25,54 | 245,80 | CDA |
| 380237 | 2021 | 0 | 54,44 | 20,44 | 6,39 | 9,42 | 90,69 | CDA |
| 410850 | 2021 | 0 | 479,00 | 179,81 | 56,19 | 82,90 | 797,90 | CDA |
| 415650 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 410702 | 2021 | 0 | 696,80 | 261,57 | 81,74 | 120,60 | 1.160,71 | CDA |
| 428061 | 2021 | 0 | 51,11 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,15 | CDA |
| 227826 | 2020 | 0 | 665,65 | 358,92 | 81,57 | 150,07 | 1.256,21 | CDA |
| 211514 | 2020 | 0 | 52,00 | 28,04 | 6,37 | 11,72 | 98,13 | CDA |
| 221467 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 197733 | 2020 | 0 | 65,00 | 35,05 | 7,97 | 14,65 | 122,67 | CDA |
| 211539 | 2020 | 0 | 70,31 | 37,91 | 8,62 | 15,85 | 132,69 | CDA |
| 211480 | 2020 | 0 | 82,09 | 44,26 | 10,06 | 18,51 | 154,92 | CDA |
| 231155 | 2020 | 0 | 167,78 | 90,47 | 20,56 | 37,83 | 316,64 | CDA |
| 227978 | 2020 | 0 | 457,58 | 246,73 | 56,07 | 103,16 | 863,54 | CDA |
| 117634 | 2018 | 0 | 59,90 | 56,06 | 8,37 | 23,78 | 148,11 | CDA |
| 139810 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | CDA |
| 139692 | 2018 | 0 | 154,61 | 144,71 | 21,60 | 61,37 | 382,29 | CDA |
| 136217 | 2018 | 0 | 613,43 | 574,14 | 85,69 | 243,50 | 1.516,76 | CDA |
| 88173 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | CDA |
| 75456 | 2017 | 0 | 59,90 | 66,70 | 8,34 | 23,48 | 158,42 | CDA |
| 98268 | 2017 | 0 | 154,61 | 172,16 | 21,52 | 60,59 | 408,88 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 479,00
Valor original total da dívida: R$ 479,00
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.