| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 474382 | 2022 | 0 | 87,08 | CDA |
| 465087 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 418254 | 2021 | 0 | 78,68 | CDA |
| 409202 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 377021 | 2020 | 0 | 75,16 | CDA |
| 226304 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 179082 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 134661 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 490,23
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 547791 | 2017 | 1 | 53,17 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 53,17
Valor original total da dívida: R$ 543,40
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06