Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 32051 - FRANCISCO ASSIS LEITE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
464881 2022 0 1.004,09 CDA

Valor original total IPTU: R$ 1.004,09

DIAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
575704 2022 2 317,73 INSCRITO
575704 2022 3 317,73 INSCRITO
575704 2022 4 317,73 INSCRITO
575704 2022 5 317,73 INSCRITO
575704 2022 6 317,73 INSCRITO
575704 2022 7 317,73 INSCRITO
575704 2022 8 317,73 INSCRITO
572173 2020 2 152,57 INSCRITO
572173 2020 3 152,57 INSCRITO
572173 2020 4 152,57 INSCRITO
572173 2020 5 152,57 INSCRITO
572173 2020 6 152,57 INSCRITO
572173 2020 7 152,57 INSCRITO
572173 2020 8 152,57 INSCRITO
572173 2020 9 152,57 INSCRITO
572173 2020 10 152,57 INSCRITO
572173 2020 11 152,57 INSCRITO
572173 2020 12 152,57 INSCRITO
572173 2020 13 152,57 INSCRITO
572173 2020 14 152,57 INSCRITO
572173 2020 15 152,57 INSCRITO
572173 2020 16 152,57 INSCRITO
572173 2020 17 152,57 INSCRITO
572173 2020 18 152,57 INSCRITO
572173 2020 19 152,57 INSCRITO
572173 2020 20 152,57 INSCRITO
572173 2020 21 152,57 INSCRITO
572173 2020 22 152,57 INSCRITO
572173 2020 23 152,57 INSCRITO
572173 2020 24 152,57 INSCRITO

Valor original total DIAT: R$ 5.733,22

Valor original total da dívida: R$ 6.737,31

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito