| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 462658 | 2022 | 0 | 62,94 | 13,34 | 6,67 | 3,77 | 86,72 | CDA |
| 462660 | 2022 | 0 | 63,72 | 13,51 | 6,75 | 3,81 | 87,79 | CDA |
| 462656 | 2022 | 0 | 69,58 | 14,75 | 7,37 | 4,16 | 95,86 | CDA |
| 462653 | 2022 | 0 | 80,17 | 16,99 | 8,50 | 4,80 | 110,46 | CDA |
| 406843 | 2021 | 0 | 56,87 | 21,35 | 6,67 | 9,84 | 94,73 | CDA |
| 406845 | 2021 | 0 | 57,57 | 21,61 | 6,75 | 9,96 | 95,89 | CDA |
| 406841 | 2021 | 0 | 62,87 | 23,60 | 7,38 | 10,88 | 104,73 | CDA |
| 406838 | 2021 | 0 | 72,43 | 27,19 | 8,50 | 12,54 | 120,66 | CDA |
| 223912 | 2020 | 0 | 60,06 | 32,38 | 7,36 | 13,54 | 113,34 | CDA |
| 223914 | 2020 | 0 | 54,32 | 29,29 | 6,66 | 12,25 | 102,52 | CDA |
| 223916 | 2020 | 0 | 55,00 | 29,66 | 6,74 | 12,40 | 103,80 | CDA |
| 223909 | 2020 | 0 | 69,19 | 37,31 | 8,48 | 15,60 | 130,58 | CDA |
| 194227 | 2019 | 0 | 52,64 | 37,31 | 6,78 | 15,20 | 111,93 | CDA |
| 194226 | 2019 | 0 | 51,99 | 36,85 | 6,70 | 15,01 | 110,55 | CDA |
| 194224 | 2019 | 0 | 57,48 | 40,74 | 7,41 | 16,60 | 122,23 | CDA |
| 194223 | 2019 | 0 | 66,22 | 46,94 | 8,53 | 19,12 | 140,81 | CDA |
| 132186 | 2018 | 0 | 50,06 | 46,85 | 6,99 | 19,87 | 123,77 | INSCRITO |
| 132188 | 2018 | 0 | 50,69 | 47,44 | 7,08 | 20,12 | 125,33 | INSCRITO |
| 132184 | 2018 | 0 | 55,35 | 51,81 | 7,73 | 21,97 | 136,86 | INSCRITO |
| 90819 | 2017 | 0 | 63,76 | 71,00 | 8,87 | 24,99 | 168,62 | CDA |
| 90824 | 2017 | 0 | 50,06 | 55,74 | 6,97 | 19,62 | 132,39 | CDA |
| 90826 | 2017 | 0 | 50,69 | 56,45 | 7,06 | 19,87 | 134,07 | CDA |
| 90822 | 2017 | 0 | 55,35 | 61,63 | 7,70 | 21,69 | 146,37 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 60,06
Valor original total da dívida: R$ 60,06
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.