Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
17944 | 2022 | 0 | 3.887,58 | INSCRITO |
17943 | 2021 | 0 | 2.433,02 | INSCRITO |
390672 | 2021 | 0 | 51,12 | INSCRITO |
390675 | 2021 | 0 | 57,90 | INSCRITO |
17939 | 2021 | 0 | 218,76 | INSCRITO |
390650 | 2021 | 0 | 322,39 | INSCRITO |
390621 | 2021 | 0 | 362,16 | INSCRITO |
390647 | 2021 | 0 | 564,17 | INSCRITO |
390661 | 2021 | 0 | 602,04 | INSCRITO |
390641 | 2021 | 0 | 951,84 | INSCRITO |
208152 | 2020 | 0 | 48,83 | INSCRITO |
17940 | 2020 | 0 | 209,41 | INSCRITO |
208121 | 2020 | 0 | 909,29 | INSCRITO |
208130 | 2020 | 0 | 307,98 | INSCRITO |
208103 | 2020 | 0 | 345,97 | INSCRITO |
208155 | 2020 | 0 | 55,32 | INSCRITO |
208127 | 2020 | 0 | 538,95 | INSCRITO |
208141 | 2020 | 0 | 575,12 | INSCRITO |
154550 | 2019 | 0 | 46,74 | INSCRITO |
159261 | 2019 | 0 | 52,94 | INSCRITO |
159211 | 2019 | 0 | 331,14 | INSCRITO |
159238 | 2019 | 0 | 294,77 | INSCRITO |
159235 | 2019 | 0 | 515,84 | INSCRITO |
159249 | 2019 | 0 | 550,46 | INSCRITO |
159229 | 2019 | 0 | 870,30 | INSCRITO |
17941 | 2019 | 0 | 199,13 | INSCRITO |
114334 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
114302 | 2018 | 0 | 837,95 | CDA |
114337 | 2018 | 0 | 50,98 | CDA |
114308 | 2018 | 0 | 496,67 | CDA |
17942 | 2018 | 0 | 183,70 | INSCRITO |
114311 | 2018 | 0 | 283,82 | CDA |
114283 | 2018 | 0 | 318,83 | CDA |
114322 | 2018 | 0 | 530,01 | CDA |
71961 | 2017 | 0 | 50,98 | CDA |
71935 | 2017 | 0 | 283,82 | CDA |
71904 | 2017 | 0 | 318,83 | CDA |
67091 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
71946 | 2017 | 0 | 530,01 | CDA |
71931 | 2017 | 0 | 496,67 | CDA |
71925 | 2017 | 0 | 837,95 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 20.600,99
Valor original total da dívida: R$ 20.600,99
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06