| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 432685 | 2022 | 0 | 62,62 | CDA |
| 432663 | 2022 | 0 | 86,93 | CDA |
| 452047 | 2022 | 0 | 68,90 | CDA |
| 452015 | 2022 | 0 | 97,03 | CDA |
| 452005 | 2022 | 0 | 72,47 | CDA |
| 452020 | 2022 | 0 | 92,24 | CDA |
| 397508 | 2021 | 0 | 87,67 | CDA |
| 602927 | 2021 | 0 | 92,04 | CDA |
| 378838 | 2021 | 0 | 78,54 | CDA |
| 397533 | 2021 | 0 | 62,25 | CDA |
| 397513 | 2021 | 0 | 83,34 | CDA |
| 397487 | 2021 | 0 | 65,48 | CDA |
| 602925 | 2021 | 0 | 87,51 | CDA |
| 602910 | 2021 | 0 | 68,76 | CDA |
| 602911 | 2021 | 0 | 65,37 | CDA |
| 378853 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 214902 | 2020 | 0 | 62,55 | CDA |
| 214944 | 2020 | 0 | 59,47 | CDA |
| 373470 | 2020 | 0 | 75,03 | CDA |
| 214926 | 2020 | 0 | 79,61 | CDA |
| 214918 | 2020 | 0 | 83,75 | CDA |
| 196513 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 146533 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 166250 | 2019 | 0 | 59,87 | CDA |
| 166305 | 2019 | 0 | 56,92 | CDA |
| 166282 | 2019 | 0 | 76,20 | CDA |
| 166274 | 2019 | 0 | 80,16 | CDA |
| 121613 | 2018 | 0 | 54,80 | CDA |
| 121505 | 2018 | 0 | 57,65 | CDA |
| 101966 | 2018 | 0 | 40,00 | CDA |
| 121536 | 2018 | 0 | 73,36 | CDA |
| 121528 | 2018 | 0 | 77,18 | CDA |
| 79528 | 2017 | 0 | 77,18 | INSCRITO |
| 79546 | 2017 | 0 | 54,80 | INSCRITO |
| 59206 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
| 79514 | 2017 | 0 | 57,65 | INSCRITO |
| 79537 | 2017 | 0 | 73,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.554,98
Valor original total da dívida: R$ 2.554,98
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06