| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 444800 | 2022 | 0 | 77,08 | 16,34 | 8,17 | 4,61 | 106,20 | CDA |
| 452002 | 2022 | 0 | 92,24 | 19,55 | 9,78 | 5,52 | 127,09 | CDA |
| 444796 | 2022 | 0 | 104,79 | 22,21 | 11,11 | 6,27 | 144,38 | CDA |
| 390643 | 2021 | 0 | 69,64 | 26,14 | 8,17 | 12,05 | 116,00 | CDA |
| 598129 | 2021 | 0 | 87,51 | 21,33 | 9,27 | 5,24 | 123,35 | CDA |
| 390638 | 2021 | 0 | 94,68 | 35,54 | 11,11 | 16,39 | 157,72 | CDA |
| 397495 | 2021 | 0 | 83,34 | 31,28 | 9,78 | 14,42 | 138,82 | CDA |
| 208118 | 2020 | 0 | 90,45 | 48,77 | 11,08 | 20,39 | 170,69 | CDA |
| 208123 | 2020 | 0 | 66,53 | 35,87 | 8,15 | 15,00 | 125,55 | CDA |
| 214901 | 2020 | 0 | 79,61 | 42,93 | 9,76 | 17,95 | 150,25 | CDA |
| 159226 | 2019 | 0 | 86,57 | 62,48 | 11,16 | 25,00 | 185,21 | CDA |
| 166256 | 2019 | 0 | 76,20 | 54,99 | 9,82 | 22,00 | 163,01 | CDA |
| 159231 | 2019 | 0 | 63,68 | 45,96 | 8,21 | 18,39 | 136,24 | CDA |
| 114304 | 2018 | 0 | 61,31 | 57,38 | 8,56 | 24,34 | 151,59 | CDA |
| 121511 | 2018 | 0 | 73,36 | 68,66 | 10,25 | 29,12 | 181,39 | CDA |
| 114299 | 2018 | 0 | 83,35 | 78,01 | 11,64 | 33,09 | 206,09 | CDA |
| 71922 | 2017 | 0 | 83,35 | 92,81 | 11,60 | 32,67 | 220,43 | CDA |
| 71927 | 2017 | 0 | 61,31 | 68,27 | 8,53 | 24,03 | 162,14 | CDA |
| 79511 | 2017 | 0 | 73,36 | 81,69 | 10,21 | 28,75 | 194,01 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 69,64
Valor original total da dívida: R$ 69,64
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.