Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 30994 - MARIA DO CARMO NUNES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
464294 2022 0 1.495,22 CDA
408420 2021 0 1.350,94 CDA
225520 2020 0 1.290,55 CDA
173238 2019 0 1.235,21 CDA
117336 2018 0 1.189,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.561,22

DIAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
548333 2017 1 166,40 INSCRITO
548333 2017 2 166,40 INSCRITO
548333 2017 3 166,40 INSCRITO
548333 2017 4 166,40 INSCRITO
548333 2017 5 166,40 INSCRITO
548333 2017 6 166,40 INSCRITO
548333 2017 7 166,40 INSCRITO
548333 2017 8 166,40 INSCRITO
548333 2017 9 166,40 INSCRITO
548333 2017 10 166,40 INSCRITO
548333 2017 11 166,40 INSCRITO
548333 2017 12 166,32 INSCRITO

Valor original total DIAT: R$ 1.996,72

Valor original total da dívida: R$ 8.557,94

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito