| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 470865 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 414812 | 2021 | 0 | 52,58 | 19,74 | 6,17 | 9,10 | 87,59 | CDA |
| 231911 | 2020 | 0 | 50,23 | 27,08 | 6,16 | 11,32 | 94,79 | CDA |
| 184535 | 2019 | 0 | 48,08 | 34,70 | 6,20 | 13,88 | 102,86 | CDA |
| 140461 | 2018 | 0 | 46,29 | 43,33 | 6,47 | 18,37 | 114,46 | INSCRITO |
| 64095 | 2017 | 0 | 46,29 | 48,32 | 6,44 | 18,14 | 119,19 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 46,29
Valor original total da dívida: R$ 46,29
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.