| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 453554 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 600990 | 2021 | 0 | 53,68 | 13,09 | 5,69 | 3,21 | 75,67 | CDA |
| 600992 | 2021 | 0 | 55,34 | 13,49 | 5,87 | 3,31 | 78,01 | CDA |
| 600991 | 2021 | 0 | 55,54 | 13,54 | 5,89 | 3,32 | 78,29 | CDA |
| 399033 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 399028 | 2021 | 0 | 52,71 | 19,79 | 6,18 | 9,12 | 87,80 | CDA |
| 399031 | 2021 | 0 | 52,89 | 19,85 | 6,20 | 9,15 | 88,09 | CDA |
| 216462 | 2020 | 0 | 50,52 | 27,24 | 6,19 | 11,39 | 95,34 | CDA |
| 216464 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 216459 | 2020 | 0 | 50,35 | 27,15 | 6,17 | 11,35 | 95,02 | CDA |
| 167842 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 167837 | 2019 | 0 | 48,19 | 34,78 | 6,21 | 13,91 | 103,09 | CDA |
| 167840 | 2019 | 0 | 48,36 | 34,90 | 6,23 | 13,96 | 103,45 | CDA |
| 123160 | 2018 | 0 | 43,20 | 40,43 | 6,03 | 17,15 | 106,81 | INSCRITO |
| 123155 | 2018 | 0 | 46,40 | 43,43 | 6,48 | 18,42 | 114,73 | INSCRITO |
| 123158 | 2018 | 0 | 46,56 | 43,58 | 6,50 | 18,48 | 115,12 | INSCRITO |
| 81193 | 2017 | 0 | 46,56 | 51,85 | 6,48 | 18,25 | 123,14 | INSCRITO |
| 81195 | 2017 | 0 | 43,20 | 48,10 | 6,01 | 16,93 | 114,24 | INSCRITO |
| 81190 | 2017 | 0 | 46,40 | 51,67 | 6,46 | 18,18 | 122,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 46,40
Valor original total da dívida: R$ 46,40
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.