Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 28913 - PROPRIETARIO DESCONHECIDO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
702600 2023 0 219,02 INSCRITO
701452 2023 0 692,30 INSCRITO
701452 2023 1 230,77 INSCRITO
702600 2023 1 73,01 INSCRITO
702600 2023 2 73,01 INSCRITO
701452 2023 2 230,77 INSCRITO
701452 2023 3 230,76 INSCRITO
702600 2023 3 73,00 INSCRITO
463159 2022 0 69,14 CDA
436013 2022 0 69,95 CDA
456441 2022 0 69,76 CDA
450051 2022 0 69,71 CDA
437278 2022 0 69,70 CDA
453296 2022 0 74,93 CDA
435454 2022 0 69,39 CDA
461255 2022 0 71,01 CDA
436011 2022 0 75,02 CDA
453307 2022 0 68,90 CDA
452667 2022 0 68,89 CDA
440031 2022 0 68,83 CDA
463085 2022 0 68,78 CDA
475038 2022 0 68,41 CDA
450909 2022 0 75,18 CDA
463353 2022 0 67,95 CDA
446991 2022 0 70,01 CDA
466003 2022 0 70,45 CDA
433084 2022 0 67,69 CDA
441127 2022 0 74,73 CDA
451308 2022 0 71,17 CDA
464363 2022 0 72,38 CDA
438901 2022 0 74,53 CDA
453088 2022 0 72,47 CDA
436000 2022 0 72,54 CDA
455753 2022 0 74,44 CDA
435460 2022 0 73,04 CDA
433280 2022 0 74,24 CDA
461541 2022 0 73,18 CDA
450048 2022 0 73,59 CDA
451352 2022 0 73,95 CDA
468584 2022 0 73,98 CDA
466346 2022 0 63,39 CDA
462995 2022 0 76,50 CDA
454141 2022 0 76,40 CDA
462181 2022 0 76,39 CDA
456493 2022 0 76,34 CDA
436130 2022 0 76,32 CDA
456375 2022 0 62,62 CDA
461491 2022 0 62,73 CDA
462021 2022 0 63,13 CDA
441023 2022 0 63,25 CDA
459336 2022 0 63,28 CDA
462562 2022 0 67,78 CDA
460961 2022 0 63,46 CDA
435929 2022 0 63,63 CDA
464089 2022 0 63,70 CDA
460683 2022 0 67,76 CDA
463071 2022 0 67,05 CDA
437274 2022 0 66,72 CDA
451062 2022 0 66,62 CDA
445476 2022 0 66,06 CDA
474104 2022 0 65,95 CDA
461833 2022 0 65,62 CDA
465070 2022 0 65,07 CDA
436625 2022 0 75,59 CDA
461003 2022 0 64,56 CDA
461053 2022 0 75,85 CDA
451291 2022 0 160,85 CDA
479194 2022 0 219,02 CDA
479213 2022 0 218,98 CDA
454085 2022 0 375,76 CDA
479209 2022 0 218,80 CDA
451143 2022 0 93,71 CDA
451244 2022 0 378,45 CDA
451254 2022 0 379,78 CDA
463003 2022 0 93,58 CDA
433908 2022 0 111,86 CDA
450868 2022 0 144,97 CDA
453171 2022 0 219,98 CDA
450142 2022 0 386,36 CDA
457092 2022 0 93,19 CDA
451334 2022 0 93,12 CDA
463021 2022 0 135,00 CDA
461668 2022 0 92,79 CDA
466322 2022 0 95,07 CDA
436339 2022 0 95,28 CDA
450509 2022 0 223,02 CDA
444504 2022 0 110,25 CDA
460540 2022 0 95,22 CDA
461637 2022 0 95,13 CDA
451608 2022 0 95,11 CDA
475234 2022 0 135,44 CDA
462234 2022 0 359,15 CDA
454149 2022 0 361,82 CDA
463192 2022 0 161,37 CDA
454163 2022 0 363,85 CDA
453972 2022 0 110,92 CDA
438892 2022 0 94,74 CDA
434040 2022 0 111,27 CDA
450996 2022 0 369,01 CDA
450933 2022 0 369,45 CDA
453179 2022 0 94,45 CDA
438895 2022 0 94,43 CDA
451246 2022 0 92,44 CDA
451201 2022 0 159,32 CDA
451239 2022 0 173,20 CDA
462336 2022 0 114,52 CDA
475222 2022 0 90,25 CDA
461860 2022 0 438,99 CDA
461741 2022 0 209,79 CDA
465061 2022 0 90,16 CDA
462342 2022 0 443,67 CDA
450928 2022 0 146,23 CDA
462335 2022 0 114,70 CDA
454167 2022 0 428,23 CDA
461683 2022 0 89,20 CDA
457546 2022 0 89,13 CDA
463341 2022 0 115,46 CDA
452093 2022 0 89,02 CDA
462357 2022 0 133,41 CDA
445141 2022 0 205,15 CDA
436235 2022 0 116,36 CDA
458674 2022 0 88,49 CDA
450759 2022 0 147,24 CDA
461193 2022 0 172,12 CDA
462059 2022 0 109,74 CDA
450507 2022 0 400,25 CDA
452671 2022 0 92,38 CDA
453818 2022 0 92,24 CDA
452672 2022 0 92,22 CDA
460773 2022 0 92,00 CDA
451157 2022 0 91,76 CDA
458982 2022 0 411,81 CDA
446635 2022 0 113,05 CDA
463019 2022 0 171,65 CDA
450504 2022 0 211,97 CDA
451018 2022 0 415,04 CDA
472346 2022 0 91,64 CDA
449663 2022 0 133,75 CDA
438897 2022 0 91,52 CDA
465880 2022 0 91,47 CDA
450920 2022 0 113,80 CDA
432069 2022 0 113,92 CDA
451142 2022 0 145,41 CDA
458783 2022 0 240,49 CDA
463214 2022 0 100,36 CDA
453975 2022 0 245,30 CDA
461400 2022 0 100,07 CDA
451134 2022 0 99,49 CDA
436099 2022 0 240,95 CDA
450766 2022 0 99,40 CDA
465856 2022 0 139,77 CDA
466414 2022 0 290,24 CDA
461358 2022 0 98,82 CDA
450978 2022 0 104,91 CDA
450779 2022 0 291,15 CDA
461720 2022 0 292,66 CDA
460835 2022 0 98,59 CDA
439556 2022 0 293,98 CDA
462535 2022 0 298,32 CDA
454139 2022 0 299,40 CDA
473203 2022 0 98,44 CDA
441077 2022 0 164,80 CDA
436083 2022 0 98,34 CDA
437447 2022 0 101,73 CDA
463913 2022 0 103,24 CDA
459571 2022 0 103,33 CDA
461820 2022 0 102,81 CDA
460993 2022 0 103,39 CDA
461488 2022 0 102,38 CDA
463082 2022 0 166,66 CDA
463336 2022 0 102,26 CDA
462596 2022 0 264,58 CDA
444085 2022 0 267,54 CDA
451264 2022 0 164,53 CDA
475820 2022 0 138,59 CDA
460762 2022 0 101,68 CDA
451267 2022 0 272,36 CDA
464391 2022 0 139,56 CDA
461663 2022 0 101,21 CDA
458838 2022 0 104,75 CDA
445193 2022 0 278,50 CDA
461610 2022 0 104,90 CDA
450870 2022 0 279,29 CDA
459217 2022 0 109,54 CDA
462128 2022 0 96,75 CDA
464868 2022 0 136,39 CDA
468660 2022 0 168,44 CDA
440722 2022 0 109,27 CDA
449659 2022 0 136,32 CDA
453983 2022 0 341,28 CDA
441338 2022 0 109,42 CDA
438899 2022 0 95,93 CDA
437353 2022 0 109,45 CDA
462254 2022 0 96,82 CDA
450789 2022 0 344,52 CDA
461006 2022 0 109,63 CDA
453181 2022 0 345,70 CDA
456794 2022 0 95,53 CDA
461733 2022 0 225,48 CDA
458521 2022 0 135,77 CDA
463465 2022 0 143,39 CDA
462351 2022 0 349,68 CDA
456494 2022 0 91,02 CDA
462089 2022 0 107,77 CDA
440719 2022 0 98,16 CDA
465364 2022 0 302,92 CDA
471362 2022 0 97,59 CDA
464702 2022 0 310,01 CDA
456413 2022 0 310,78 CDA
461348 2022 0 315,62 CDA
475247 2022 0 97,33 CDA
454103 2022 0 107,74 CDA
450816 2022 0 319,61 CDA
460888 2022 0 109,75 CDA
436269 2022 0 97,17 CDA
451242 2022 0 320,61 CDA
451328 2022 0 234,17 CDA
452347 2022 0 97,03 CDA
453603 2022 0 137,77 CDA
461735 2022 0 233,46 CDA
456416 2022 0 108,47 CDA
458518 2022 0 328,09 CDA
432570 2022 0 192,21 CDA
451249 2022 0 83,20 CDA
452340 2022 0 83,11 CDA
463059 2022 0 83,05 CDA
453605 2022 0 79,65 CDA
479364 2022 0 192,69 CDA
454158 2022 0 156,52 CDA
479137 2022 0 184,06 CDA
479216 2022 0 192,66 CDA
462692 2022 0 193,68 CDA
433596 2022 0 82,74 CDA
479338 2022 0 192,04 CDA
441132 2022 0 82,62 CDA
485137 2022 0 194,45 CDA
479104 2022 0 191,17 CDA
462726 2022 0 82,45 CDA
464392 2022 0 1.071,67 CDA
451148 2022 0 150,55 CDA
456499 2022 0 79,28 CDA
459160 2022 0 1.354,80 CDA
479336 2022 0 193,77 CDA
467914 2022 0 193,93 CDA
431935 2022 0 1.477,10 CDA
479090 2022 0 183,23 CDA
459573 2022 0 1.491,07 CDA
460934 2022 0 83,93 CDA
445238 2022 0 551,31 CDA
456454 2022 0 79,19 CDA
445110 2022 0 126,25 CDA
453239 2022 0 546,58 CDA
466325 2022 0 126,76 CDA
455885 2022 0 79,07 CDA
455850 2022 0 79,01 CDA
444502 2022 0 81,10 CDA
439444 2022 0 80,66 CDA
479127 2022 0 184,80 CDA
461077 2022 0 80,70 CDA
464186 2022 0 80,73 CDA
439042 2022 0 80,56 CDA
450945 2022 0 80,42 CDA
479062 2022 0 184,78 CDA
464353 2022 0 184,70 CDA
454084 2022 0 155,90 CDA
440048 2022 0 80,77 CDA
453140 2022 0 854,06 CDA
451187 2022 0 155,76 CDA
479249 2022 0 186,52 CDA
475877 2022 0 739,43 CDA
464153 2022 0 129,35 CDA
461737 2022 0 182,90 CDA
450780 2022 0 155,52 CDA
451253 2022 0 81,35 CDA
450770 2022 0 80,11 CDA
456795 2022 0 122,92 CDA
454162 2022 0 188,00 CDA
479099 2022 0 184,44 CDA
463229 2022 0 122,67 CDA
463211 2022 0 122,26 CDA
451176 2022 0 121,56 CDA
454102 2022 0 81,97 CDA
469143 2022 0 190,68 CDA
479074 2022 0 184,25 CDA
463010 2022 0 82,16 CDA
451331 2022 0 633,07 CDA
451219 2022 0 125,16 CDA
466474 2022 0 515,44 CDA
451195 2022 0 152,28 CDA
469490 2022 0 181,50 CDA
449555 2022 0 128,11 CDA
470688 2022 0 181,46 CDA
461742 2022 0 118,24 CDA
453574 2022 0 118,17 CDA
451293 2022 0 78,27 CDA
456415 2022 0 127,26 CDA
438898 2022 0 87,48 CDA
458875 2022 0 178,23 CDA
454034 2022 0 148,32 CDA
454289 2022 0 85,38 CDA
460359 2022 0 3.855,14 CDA
451354 2022 0 147,88 CDA
450796 2022 0 199,54 CDA
453989 2022 0 512,95 CDA
456624 2022 0 117,82 CDA
454136 2022 0 77,65 CDA
444216 2022 0 77,08 CDA
464385 2022 0 127,63 CDA
474563 2022 0 77,34 CDA
460563 2022 0 87,16 CDA
432561 2022 0 116,80 CDA
461981 2022 0 203,35 CDA
445471 2022 0 5.374,69 CDA
466989 2022 0 1.816,97 CDA
433917 2022 0 149,73 CDA
439034 2022 0 86,15 CDA
463213 2022 0 179,59 CDA
432560 2022 0 119,26 CDA
466644 2022 0 528,47 CDA
451131 2022 0 88,11 CDA
458004 2022 0 88,09 CDA
451055 2022 0 537,82 CDA
463152 2022 0 127,22 CDA
463023 2022 0 85,63 CDA
462594 2022 0 153,13 CDA
466512 2022 0 196,68 CDA
479060 2022 2 46,20 INSCRITO
435360 2022 2 20,87 INSCRITO
479060 2022 3 46,20 INSCRITO
479283 2022 4 48,17 INSCRITO
435360 2022 4 20,87 INSCRITO
479171 2022 4 46,20 INSCRITO
379449 2021 0 54,51 CDA
401933 2021 0 55,71 CDA
406247 2021 0 55,57 CDA
385982 2021 0 55,55 CDA
402662 2021 0 55,49 CDA
397920 2021 0 62,25 CDA
405113 2021 0 55,41 CDA
427864 2021 0 55,40 CDA
602601 2021 0 65,37 CDA
404073 2021 0 55,27 CDA
601813 2021 0 73,68 CDA
396390 2021 0 55,80 CDA
382050 2021 0 54,46 CDA
386903 2021 0 54,39 CDA
401926 2021 0 53,95 CDA
382236 2021 0 53,91 CDA
407327 2021 0 62,47 CDA
384729 2021 0 53,77 CDA
402204 2021 0 53,51 CDA
601819 2021 0 63,21 CDA
403211 2021 0 53,47 CDA
406243 2021 0 56,28 CDA
408224 2021 0 57,55 CDA
381898 2021 0 57,49 CDA
402041 2021 0 57,34 CDA
410419 2021 0 57,27 CDA
403659 2021 0 57,17 CDA
386936 2021 0 57,15 CDA
406241 2021 0 57,04 CDA
407253 2021 0 62,14 CDA
405724 2021 0 56,68 CDA
415670 2021 0 56,31 CDA
405890 2021 0 53,46 CDA
602090 2021 0 66,42 CDA
385955 2021 0 62,19 CDA
601896 2021 0 66,36 CDA
392334 2021 0 56,07 CDA
383244 2021 0 55,99 CDA
427729 2021 0 62,24 CDA
602541 2021 0 66,12 CDA
389293 2021 0 55,92 CDA
405895 2021 0 55,88 CDA
601854 2021 0 55,54 CDA
411214 2021 0 51,37 CDA
384996 2021 0 51,13 CDA
419785 2021 0 51,12 CDA
427800 2021 0 51,11 CDA
601800 2021 0 58,86 CDA
602322 2021 0 58,59 CDA
427111 2021 0 49,22 CDA
602531 2021 0 57,18 CDA
415334 2021 0 48,05 CDA
428557 2021 0 47,11 CDA
386444 2021 0 51,41 CDA
602507 2021 0 55,32 CDA
601817 2021 0 55,16 CDA
602524 2021 0 54,36 CDA
602057 2021 0 53,68 CDA
383246 2021 0 62,97 CDA
395670 2021 0 62,98 CDA
401862 2021 0 63,03 CDA
395706 2021 0 63,20 CDA
392806 2021 0 63,25 CDA
405188 2021 0 52,49 CDA
401932 2021 0 53,05 CDA
602171 2021 0 62,67 CDA
396768 2021 0 52,90 CDA
404584 2021 0 52,74 CDA
402878 2021 0 52,72 CDA
394445 2021 0 52,68 CDA
381430 2021 0 62,69 CDA
406206 2021 0 52,67 CDA
399489 2021 0 52,53 CDA
405025 2021 0 61,24 CDA
427851 2021 0 52,48 CDA
602537 2021 0 61,89 CDA
602566 2021 0 74,25 CDA
402652 2021 0 52,14 CDA
403989 2021 0 52,09 CDA
427825 2021 0 52,08 CDA
397551 2021 0 51,78 CDA
405026 2021 0 51,52 CDA
383340 2021 0 51,48 CDA
427845 2021 0 61,22 CDA
417995 2021 0 59,59 CDA
391304 2021 0 59,69 CDA
601864 2021 0 70,14 CDA
406053 2021 0 59,29 CDA
602540 2021 0 69,81 CDA
601811 2021 0 72,48 CDA
409185 2021 0 58,79 CDA
602459 2021 0 71,10 CDA
396574 2021 0 60,19 CDA
383242 2021 0 60,28 CDA
418898 2021 0 61,81 CDA
602554 2021 0 71,34 CDA
406358 2021 0 58,33 CDA
407504 2021 0 61,39 CDA
407239 2021 0 60,58 CDA
379222 2021 0 61,16 CDA
602592 2021 0 68,76 CDA
397116 2021 0 85,93 CDA
417122 2021 0 88,94 CDA
405996 2021 0 86,03 CDA
396682 2021 0 109,83 CDA
382053 2021 0 88,85 CDA
407319 2021 0 114,94 CDA
396701 2021 0 137,59 CDA
386632 2021 0 88,69 CDA
399047 2021 0 106,77 CDA
405592 2021 0 89,28 CDA
405866 2021 0 85,95 CDA
396762 2021 0 148,65 CDA
601814 2021 0 105,24 CDA
396283 2021 0 211,57 CDA
410400 2021 0 85,90 CDA
384825 2021 0 85,60 CDA
411067 2021 0 89,08 CDA
405953 2021 0 210,93 CDA
406539 2021 0 103,63 CDA
407250 2021 0 150,58 CDA
405871 2021 0 87,48 CDA
406341 2021 0 87,41 CDA
601804 2021 0 178,36 CDA
406780 2021 0 138,35 CDA
382203 2021 0 105,13 CDA
397826 2021 0 87,67 CDA
402045 2021 0 106,45 CDA
396060 2021 0 201,50 CDA
382239 2021 0 87,79 CDA
398638 2021 0 198,75 CDA
423008 2021 0 197,89 CDA
407494 2021 0 104,32 CDA
410403 2021 0 114,53 CDA
386990 2021 0 148,90 CDA
405951 2021 0 203,72 CDA
422976 2021 0 197,69 CDA
412706 2021 0 152,19 CDA
419097 2021 0 87,94 CDA
384832 2021 0 86,67 CDA
602613 2021 0 102,21 CDA
601815 2021 0 232,72 CDA
405959 2021 0 106,83 CDA
390950 2021 0 114,07 CDA
402205 2021 0 86,31 CDA
378736 2021 0 105,53 CDA
415312 2021 0 88,17 CDA
382311 2021 0 86,09 CDA
406540 2021 0 103,47 CDA
428039 2021 0 163,95 CDA
428251 2021 0 174,07 CDA
423044 2021 0 174,10 CDA
403178 2021 0 94,64 CDA
602352 2021 0 130,72 CDA
406864 2021 0 174,99 CDA
396655 2021 0 136,02 CDA
423099 2021 0 175,07 CDA
602564 2021 0 115,32 CDA
378735 2021 0 107,75 CDA
413498 2021 0 163,99 CDA
411976 2021 0 175,22 CDA
405955 2021 0 165,25 CDA
401837 2021 0 98,00 CDA
406562 2021 0 110,83 CDA
602594 2021 0 208,68 CDA
405234 2021 0 93,41 CDA
410591 2021 0 177,70 CDA
407372 2021 0 162,26 CDA
403892 2021 0 93,36 CDA
408048 2021 0 93,28 CDA
386635 2021 0 98,73 CDA
602259 2021 0 211,56 CDA
422912 2021 0 166,30 CDA
601885 2021 0 129,32 CDA
423012 2021 0 168,52 CDA
399620 2021 0 169,86 CDA
602254 2021 0 201,08 CDA
422954 2021 0 166,97 CDA
422836 2021 0 166,95 CDA
408476 2021 0 166,88 CDA
422874 2021 0 166,64 CDA
396707 2021 0 143,95 CDA
422848 2021 0 166,47 CDA
407370 2021 0 110,46 CDA
402206 2021 0 111,06 CDA
602353 2021 0 112,11 CDA
413173 2021 0 172,28 CDA
396491 2021 0 94,79 CDA
399564 2021 0 97,34 CDA
422879 2021 0 172,72 CDA
423101 2021 0 173,51 CDA
422864 2021 0 165,55 CDA
406302 2021 0 97,37 CDA
381060 2021 0 173,66 CDA
406330 2021 0 94,78 CDA
407187 2021 0 155,09 CDA
406201 2021 0 183,73 CDA
405892 2021 0 91,44 CDA
602555 2021 0 107,97 CDA
399438 2021 0 100,22 CDA
380111 2021 0 100,53 CDA
390980 2021 0 185,35 CDA
379986 2021 0 101,07 CDA
396737 2021 0 156,49 CDA
396825 2021 0 90,68 CDA
427856 2021 0 155,51 CDA
392457 2021 0 102,14 CDA
396290 2021 0 140,51 CDA
602553 2021 0 222,16 CDA
405678 2021 0 90,41 CDA
396432 2021 0 102,82 CDA
405958 2021 0 189,55 CDA
601844 2021 0 164,32 CDA
396646 2021 0 89,89 CDA
396276 2021 0 89,81 CDA
396055 2021 0 191,52 CDA
427711 2021 0 113,08 CDA
601882 2021 0 121,52 CDA
405721 2021 0 92,50 CDA
387245 2021 0 98,86 CDA
383322 2021 0 98,89 CDA
403214 2021 0 161,03 CDA
396306 2021 0 180,29 CDA
399616 2021 0 141,42 CDA
601886 2021 0 126,88 CDA
406045 2021 0 92,89 CDA
403541 2021 0 98,97 CDA
405246 2021 0 99,05 CDA
406272 2021 0 99,15 CDA
378303 2021 0 102,93 CDA
405271 2021 0 99,16 CDA
407489 2021 0 92,39 CDA
399547 2021 0 140,86 CDA
602312 2021 0 189,32 CDA
396789 2021 0 145,33 CDA
396693 2021 0 140,73 CDA
407359 2021 0 145,80 CDA
390135 2021 0 99,61 CDA
383410 2021 0 91,91 CDA
405010 2021 0 91,87 CDA
404957 2021 0 71,44 CDA
407189 2021 0 121,97 CDA
406546 2021 0 400,86 CDA
385376 2021 0 72,88 CDA
601840 2021 0 144,48 CDA
384976 2021 0 72,79 CDA
396457 2021 0 72,66 CDA
396280 2021 0 72,38 CDA
419084 2021 0 122,37 CDA
601816 2021 0 486,64 CDA
399080 2021 0 71,96 CDA
402879 2021 0 122,67 CDA
401920 2021 0 71,63 CDA
401875 2021 0 71,55 CDA
601922 2021 0 84,45 CDA
406080 2021 0 396,63 CDA
602331 2021 0 510,20 CDA
395292 2021 0 123,17 CDA
401283 2021 0 71,39 CDA
408982 2021 0 123,23 CDA
602093 2021 0 518,52 CDA
602337 2021 0 83,58 CDA
399594 2021 0 70,16 CDA
418436 2021 0 69,88 CDA
390088 2021 0 69,64 CDA
407613 2021 0 129,55 CDA
407163 2021 0 69,12 CDA
399454 2021 0 463,45 CDA
410553 2021 0 465,70 CDA
399599 2021 0 69,03 CDA
406897 2021 0 74,49 CDA
395760 2021 0 349,08 CDA
602562 2021 0 88,89 CDA
396747 2021 0 75,17 CDA
397830 2021 0 75,09 CDA
407228 2021 0 75,04 CDA
601863 2021 0 88,35 CDA
379696 2021 0 74,76 CDA
406561 2021 0 120,54 CDA
395296 2021 0 120,84 CDA
601829 2021 0 142,84 CDA
396058 2021 0 361,63 CDA
387046 2021 0 74,65 CDA
396440 2021 0 132,12 CDA
601849 2021 0 156,08 CDA
406394 2021 0 69,02 CDA
407178 2021 0 74,23 CDA
602340 2021 0 87,69 CDA
399562 2021 0 74,06 CDA
601950 2021 0 87,51 CDA
396532 2021 0 374,99 CDA
601833 2021 0 87,06 CDA
396751 2021 0 73,50 CDA
396649 2021 0 131,38 CDA
396380 2021 0 130,98 CDA
390139 2021 0 73,27 CDA
399622 2021 0 386,91 CDA
385971 2021 0 72,98 CDA
399618 2021 0 72,94 CDA
405328 2021 0 72,91 CDA
408486 2021 0 65,40 CDA
602070 2021 0 810,24 CDA
395672 2021 0 66,49 CDA
398616 2021 0 771,65 CDA
419651 2021 0 125,22 CDA
406573 2021 0 66,12 CDA
381435 2021 0 65,99 CDA
408514 2021 0 968,26 CDA
602612 2021 0 77,76 CDA
602339 2021 0 151,16 CDA
403495 2021 0 1.224,07 CDA
381969 2021 0 65,54 CDA
378170 2021 0 1.334,57 CDA
403894 2021 0 1.347,19 CDA
397007 2021 0 65,48 CDA
419708 2021 0 668,08 CDA
602342 2021 0 77,19 CDA
601808 2021 0 148,48 CDA
601806 2021 0 76,59 CDA
411107 2021 0 1.641,64 CDA
408513 2021 0 126,09 CDA
602327 2021 0 76,29 CDA
602552 2021 0 75,99 CDA
409952 2021 0 126,28 CDA
405511 2021 0 64,16 CDA
602350 2021 0 75,57 CDA
404617 2021 0 3.483,14 CDA
410094 2021 0 63,65 CDA
602174 2021 0 5.098,88 CDA
391299 2021 0 4.856,06 CDA
602172 2021 0 639,48 CDA
401914 2021 0 68,97 CDA
382100 2021 0 68,96 CDA
410718 2021 0 477,48 CDA
396569 2021 0 485,92 CDA
602147 2021 0 81,00 CDA
405278 2021 0 68,53 CDA
398701 2021 0 493,84 CDA
391059 2021 0 498,11 CDA
382595 2021 0 68,30 CDA
601862 2021 0 600,56 CDA
399078 2021 0 124,48 CDA
396421 2021 0 67,93 CDA
601853 2021 0 147,52 CDA
381977 2021 0 67,78 CDA
384828 2021 0 85,32 CDA
398752 2021 0 67,70 CDA
601836 2021 0 147,76 CDA
387041 2021 0 67,52 CDA
602565 2021 0 152,60 CDA
384834 2021 0 67,34 CDA
602320 2021 0 147,92 CDA
396829 2021 0 571,98 CDA
401186 2021 0 67,26 CDA
379408 2021 0 67,08 CDA
412629 2021 0 66,84 CDA
396850 2021 0 66,81 CDA
602341 2021 0 78,93 CDA
601938 2021 0 78,84 CDA
602597 2021 0 327,96 CDA
405750 2021 0 83,12 CDA
427734 2021 0 83,32 CDA
397924 2021 0 83,34 CDA
406725 2021 0 269,53 CDA
427733 2021 0 83,47 CDA
399597 2021 0 270,51 CDA
409476 2021 0 273,69 CDA
602611 2021 0 323,76 CDA
427810 2021 0 79,95 CDA
602560 2021 0 94,38 CDA
396744 2021 0 83,52 CDA
601859 2021 0 326,84 CDA
405897 2021 0 83,84 CDA
602316 2021 0 137,52 CDA
602561 2021 0 137,96 CDA
408822 2021 0 280,10 CDA
602550 2021 0 94,29 CDA
396832 2021 0 84,13 CDA
401834 2021 0 280,79 CDA
396638 2021 0 79,61 CDA
402694 2021 0 79,59 CDA
379995 2021 0 135,28 CDA
408288 2021 0 116,87 CDA
602317 2021 0 264,96 CDA
402415 2021 0 84,20 CDA
405582 2021 0 285,16 CDA
601867 2021 0 303,20 CDA
406782 2021 0 239,05 CDA
601812 2021 0 284,04 CDA
389957 2021 0 241,72 CDA
419072 2021 0 81,54 CDA
409176 2021 0 81,46 CDA
401915 2021 0 82,24 CDA
396765 2021 0 246,08 CDA
409974 2021 0 82,64 CDA
384830 2021 0 82,69 CDA
391025 2021 0 251,63 CDA
395188 2021 0 115,75 CDA
396382 2021 0 252,34 CDA
384831 2021 0 79,04 CDA
601826 2021 0 276,20 CDA
601845 2021 0 304,16 CDA
405912 2021 0 80,59 CDA
601860 2021 0 95,22 CDA
402593 2021 0 80,53 CDA
416268 2021 0 82,80 CDA
410491 2021 0 262,23 CDA
396289 2021 0 263,06 CDA
397586 2021 0 80,43 CDA
396663 2021 0 82,91 CDA
405939 2021 0 264,42 CDA
385485 2021 0 265,61 CDA
399607 2021 0 326,91 CDA
384968 2021 0 77,84 CDA
601856 2021 0 138,72 CDA
398647 2021 0 312,34 CDA
602325 2021 0 140,72 CDA
396650 2021 0 84,67 CDA
403122 2021 0 217,28 CDA
406555 2021 0 315,94 CDA
407191 2021 0 77,37 CDA
401836 2021 0 114,98 CDA
399747 2021 0 77,14 CDA
602257 2021 0 379,72 CDA
406433 2021 0 324,49 CDA
398645 2021 0 85,34 CDA
396299 2021 0 311,28 CDA
399621 2021 0 328,74 CDA
396269 2021 0 133,03 CDA
602558 2021 0 393,72 CDA
396509 2021 0 333,40 CDA
396445 2021 0 333,80 CDA
601874 2021 0 90,24 CDA
399548 2021 0 339,50 CDA
404954 2021 0 75,83 CDA
396742 2021 0 341,93 CDA
602596 2021 0 89,61 CDA
396752 2021 0 343,13 CDA
602310 2021 0 406,24 CDA
601858 2021 0 350,48 CDA
602305 2021 0 139,68 CDA
396329 2021 0 288,77 CDA
601866 2021 0 140,28 CDA
396740 2021 0 289,67 CDA
601809 2021 0 343,24 CDA
601803 2021 0 345,16 CDA
399441 2021 0 221,63 CDA
602556 2021 0 99,54 CDA
408507 2021 0 115,31 CDA
405131 2021 0 78,75 CDA
601952 2021 0 350,08 CDA
402876 2021 0 296,43 CDA
602547 2021 0 366,52 CDA
399497 2021 0 134,01 CDA
602319 2021 0 356,48 CDA
601846 2021 0 359,04 CDA
601851 2021 0 258,40 CDA
396852 2021 0 133,61 CDA
407171 2021 0 84,55 CDA
382069 2021 0 217,70 CDA
602343 2021 0 360,28 CDA
399448 2021 0 308,35 CDA
602575 2021 0 92,04 CDA
422896 2021 1 41,66 INSCRITO
423003 2021 1 43,53 INSCRITO
422946 2021 1 41,74 INSCRITO
423001 2021 2 43,53 INSCRITO
422984 2021 2 49,47 INSCRITO
422896 2021 3 41,66 INSCRITO
423032 2021 3 43,53 INSCRITO
422984 2021 3 49,47 INSCRITO
423001 2021 4 43,53 INSCRITO
422896 2021 4 41,66 INSCRITO
422984 2021 4 49,47 INSCRITO
376717 2020 0 49,07 CDA
377027 2020 0 40,77 CDA
203923 2020 0 49,11 CDA
200727 2020 0 53,48 CDA
377553 2020 0 36,57 CDA
374187 2020 0 53,42 CDA
202480 2020 0 48,85 CDA
376002 2020 0 41,79 CDA
196689 2020 0 48,83 CDA
376796 2020 0 41,96 CDA
222965 2020 0 53,38 CDA
221142 2020 0 52,80 CDA
213802 2020 0 53,31 CDA
225320 2020 0 53,09 CDA
232773 2020 0 53,79 CDA
222800 2020 0 54,15 CDA
374088 2020 0 36,94 CDA
376272 2020 0 38,54 CDA
223146 2020 0 52,94 CDA
203107 2020 0 53,22 CDA
376890 2020 0 45,90 CDA
237103 2020 0 47,02 CDA
209783 2020 0 53,57 CDA
376537 2020 0 53,76 CDA
203463 2020 0 53,07 CDA
376513 2020 0 36,57 CDA
199718 2020 0 51,50 CDA
204389 2020 0 51,96 CDA
221048 2020 0 49,76 CDA
223277 2020 0 50,14 CDA
216930 2020 0 50,19 CDA
219438 2020 0 55,72 CDA
222280 2020 0 54,78 CDA
223285 2020 0 50,31 CDA
211878 2020 0 50,32 CDA
219944 2020 0 50,36 CDA
221659 2020 0 50,38 CDA
200823 2020 0 49,18 CDA
214180 2020 0 50,54 CDA
203454 2020 0 54,59 CDA
373535 2020 0 52,07 CDA
227545 2020 0 54,71 CDA
219396 2020 0 50,68 CDA
202211 2020 0 51,36 CDA
220723 2020 0 54,62 CDA
223522 2020 0 51,07 CDA
220281 2020 0 51,08 CDA
219677 2020 0 51,12 CDA
208602 2020 0 52,03 CDA
375745 2020 0 49,81 CDA
377348 2020 0 51,54 CDA
222106 2020 0 49,22 CDA
376536 2020 0 53,09 CDA
375765 2020 0 53,01 CDA
212069 2020 0 49,46 CDA
199381 2020 0 54,92 CDA
223318 2020 0 54,49 CDA
