| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 458626 | 2022 | 0 | 62,62 | AJUÍZADO |
| 402982 | 2021 | 0 | 56,40 | AJUÍZADO |
| 420316 | 2021 | 0 | 51,12 | AJUÍZADO |
| 220047 | 2020 | 0 | 53,88 | AJUÍZADO |
| 237436 | 2020 | 0 | 48,83 | AJUÍZADO |
| 187317 | 2019 | 0 | 51,57 | AJUÍZADO |
| 189811 | 2019 | 0 | 46,74 | AJUÍZADO |
| 86548 | 2017 | 0 | 37,60 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 408,76
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 7735 | 2018 | 0 | 46,09 | INSCRITO |
Valor original total DIVERS: R$ 46,09
Valor original total da dívida: R$ 454,85
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06