| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 453206 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 398679 | 2021 | 0 | 54,32 | 20,39 | 6,37 | 9,40 | 90,48 | CDA |
| 427746 | 2021 | 0 | 54,31 | 20,39 | 6,37 | 9,40 | 90,47 | CDA |
| 398673 | 2021 | 0 | 52,52 | 19,72 | 6,16 | 9,09 | 87,49 | CDA |
| 600960 | 2021 | 0 | 57,04 | 13,90 | 6,05 | 3,41 | 80,40 | CDA |
| 600959 | 2021 | 0 | 55,14 | 13,44 | 5,84 | 3,30 | 77,72 | CDA |
| 216133 | 2020 | 0 | 51,89 | 27,98 | 6,36 | 11,70 | 97,93 | CDA |
| 216127 | 2020 | 0 | 50,17 | 27,05 | 6,15 | 11,31 | 94,68 | CDA |
| 167507 | 2019 | 0 | 49,66 | 35,84 | 6,40 | 14,34 | 106,24 | CDA |
| 167501 | 2019 | 0 | 48,02 | 34,66 | 6,19 | 13,86 | 102,73 | CDA |
| 122793 | 2018 | 0 | 47,82 | 44,76 | 6,68 | 18,98 | 118,24 | INSCRITO |
| 122787 | 2018 | 0 | 46,24 | 43,28 | 6,46 | 18,35 | 114,33 | INSCRITO |
| 81276 | 2017 | 0 | 47,82 | 53,25 | 6,66 | 18,74 | 126,47 | CDA |
| 80806 | 2017 | 0 | 46,24 | 51,49 | 6,44 | 18,12 | 122,29 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 47,82
Valor original total da dívida: R$ 47,82
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.