| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 445250 | 2022 | 0 | 338,90 | 71,84 | 35,92 | 20,28 | 466,94 | CDA |
| 434897 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 603826 | 2021 | 0 | 57,18 | 13,94 | 6,06 | 3,42 | 80,60 | CDA |
| 380874 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 391074 | 2021 | 0 | 306,20 | 114,94 | 35,92 | 53,00 | 510,06 | CDA |
| 391210 | 2021 | 0 | 54,46 | 20,44 | 6,39 | 9,43 | 90,72 | CDA |
| 208532 | 2020 | 0 | 292,51 | 157,72 | 35,85 | 65,95 | 552,03 | CDA |
| 198362 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 208666 | 2020 | 0 | 52,03 | 28,05 | 6,38 | 11,73 | 98,19 | CDA |
| 149250 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 159814 | 2019 | 0 | 49,80 | 35,94 | 6,42 | 14,38 | 106,54 | CDA |
| 159673 | 2019 | 0 | 279,97 | 202,05 | 36,08 | 80,84 | 598,94 | CDA |
| 104112 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | CDA |
| 114892 | 2018 | 0 | 47,95 | 44,88 | 6,70 | 19,03 | 118,56 | CDA |
| 114754 | 2018 | 0 | 269,56 | 252,30 | 37,66 | 107,00 | 666,52 | CDA |
| 61415 | 2017 | 0 | 37,60 | 41,87 | 5,23 | 14,74 | 99,44 | INSCRITO |
| 72391 | 2017 | 0 | 269,56 | 300,16 | 37,52 | 105,65 | 712,89 | CDA |
| 72533 | 2017 | 0 | 47,95 | 53,39 | 6,67 | 18,79 | 126,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 47,95
Valor original total da dívida: R$ 47,95
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.