| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 460209 | 2022 | 0 | 85,23 | 18,07 | 9,03 | 5,10 | 117,43 | CDA |
| 404467 | 2021 | 0 | 77,01 | 28,91 | 9,03 | 13,33 | 128,28 | CDA |
| 221544 | 2020 | 0 | 73,57 | 39,67 | 9,02 | 16,59 | 138,85 | CDA |
| 174244 | 2019 | 0 | 70,42 | 50,82 | 9,08 | 20,33 | 150,65 | CDA |
| 129742 | 2018 | 0 | 67,80 | 63,46 | 9,47 | 26,91 | 167,64 | INSCRITO |
| 88255 | 2017 | 0 | 67,80 | 75,50 | 9,44 | 26,57 | 179,31 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 77,01
Valor original total da dívida: R$ 77,01
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.