| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 461166 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 405406 | 2021 | 0 | 55,46 | 20,82 | 6,51 | 9,60 | 92,39 | CDA |
| 419866 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 222481 | 2020 | 0 | 52,98 | 28,57 | 6,49 | 11,94 | 99,98 | CDA |
| 236981 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 175186 | 2019 | 0 | 50,71 | 36,60 | 6,54 | 14,64 | 108,49 | CDA |
| 189406 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 130697 | 2018 | 0 | 48,83 | 45,70 | 6,82 | 19,38 | 120,73 | INSCRITO |
| 145669 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 89260 | 2017 | 0 | 48,83 | 54,37 | 6,80 | 19,14 | 129,14 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 48,83
Valor original total da dívida: R$ 48,83
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.