Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
440397 | 2022 | 0 | 62,62 | AJUÍZADO |
468057 | 2022 | 0 | 105,71 | CDA |
445233 | 2022 | 0 | 98,93 | AJUÍZADO |
384072 | 2021 | 0 | 51,12 | AJUÍZADO |
412119 | 2021 | 0 | 95,51 | CDA |
427652 | 2021 | 0 | 89,38 | AJUÍZADO |
386418 | 2021 | 0 | 53,33 | AJUÍZADO |
229186 | 2020 | 0 | 91,24 | CDA |
374267 | 2020 | 0 | 85,40 | AJUÍZADO |
200290 | 2020 | 0 | 48,83 | AJUÍZADO |
203898 | 2020 | 0 | 50,94 | AJUÍZADO |
154949 | 2019 | 0 | 48,76 | AJUÍZADO |
161483 | 2019 | 0 | 46,74 | AJUÍZADO |
150983 | 2019 | 0 | 46,74 | AJUÍZADO |
182005 | 2019 | 0 | 87,33 | CDA |
102125 | 2018 | 0 | 41,18 | CDA |
110251 | 2018 | 0 | 40,00 | INSCRITO |
109983 | 2018 | 0 | 46,95 | INSCRITO |
137707 | 2018 | 0 | 84,09 | INSCRITO |
62594 | 2017 | 0 | 37,60 | INSCRITO |
96677 | 2017 | 0 | 84,09 | INSCRITO |
67503 | 2017 | 0 | 46,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.443,44
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
8431 | 2019 | 0 | 42,60 | AJUÍZADO |
9664 | 2019 | 0 | 42,60 | AJUÍZADO |
8151 | 2018 | 0 | 39,30 | AJUÍZADO |
3908 | 2017 | 1 | 22,15 | AJUÍZADO |
Valor original total DIVERS: R$ 146,65
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
579686 | 2023 | 1 | 244,31 | INSCRITO |
578563 | 2023 | 1 | 238,81 | INSCRITO |
578819 | 2023 | 1 | 80,22 | INSCRITO |
578819 | 2023 | 2 | 80,22 | INSCRITO |
578819 | 2023 | 3 | 80,22 | INSCRITO |
575499 | 2022 | 1 | 142,09 | INSCRITO |
575279 | 2022 | 1 | 115,96 | INSCRITO |
575279 | 2022 | 2 | 115,96 | INSCRITO |
575279 | 2022 | 3 | 115,96 | INSCRITO |
575279 | 2022 | 4 | 115,96 | INSCRITO |
575279 | 2022 | 5 | 115,96 | INSCRITO |
575279 | 2022 | 6 | 115,96 | INSCRITO |
575117 | 2021 | 1 | 512,62 | INSCRITO |
575149 | 2021 | 1 | 300,42 | INSCRITO |
553023 | 2020 | 1 | 430,68 | INSCRITO |
572368 | 2020 | 1 | 125,36 | INSCRITO |
571878 | 2020 | 1 | 60,65 | INSCRITO |
572524 | 2020 | 1 | 63,41 | INSCRITO |
552960 | 2020 | 1 | 694,36 | INSCRITO |
572312 | 2020 | 1 | 277,96 | INSCRITO |
572139 | 2020 | 1 | 449,67 | INSCRITO |
572087 | 2020 | 2 | 56,69 | INSCRITO |
571878 | 2020 | 2 | 60,65 | INSCRITO |
572087 | 2020 | 3 | 56,69 | INSCRITO |
571991 | 2020 | 3 | 114,50 | INSCRITO |
571878 | 2020 | 3 | 60,65 | INSCRITO |
572087 | 2020 | 4 | 56,69 | INSCRITO |
571878 | 2020 | 4 | 60,65 | INSCRITO |
572087 | 2020 | 5 | 56,69 | INSCRITO |
572087 | 2020 | 6 | 56,69 | INSCRITO |
572087 | 2020 | 7 | 56,69 | INSCRITO |
572087 | 2020 | 8 | 56,69 | INSCRITO |
551303 | 2019 | 1 | 49,94 | INSCRITO |
551650 | 2019 | 1 | 49,26 | INSCRITO |
552263 | 2019 | 1 | 51,04 | INSCRITO |
552405 | 2019 | 1 | 54,92 | INSCRITO |
552298 | 2019 | 1 | 51,27 | INSCRITO |
552211 | 2019 | 1 | 42,30 | INSCRITO |
551986 | 2019 | 1 | 69,77 | INSCRITO |
552278 | 2019 | 1 | 372,79 | INSCRITO |
551603 | 2019 | 1 | 253,58 | INSCRITO |
552572 | 2019 | 1 | 251,85 | INSCRITO |
551499 | 2019 | 1 | 200,24 | INSCRITO |
550738 | 2019 | 1 | 69,03 | INSCRITO |
552405 | 2019 | 2 | 54,92 | INSCRITO |
551986 | 2019 | 2 | 69,77 | INSCRITO |
551650 | 2019 | 2 | 49,26 | INSCRITO |
551303 | 2019 | 2 | 49,94 | INSCRITO |
552298 | 2019 | 2 | 51,27 | INSCRITO |
551986 | 2019 | 3 | 69,77 | INSCRITO |
552405 | 2019 | 3 | 54,92 | INSCRITO |
551303 | 2019 | 3 | 49,94 | INSCRITO |
552298 | 2019 | 3 | 51,27 | INSCRITO |
551650 | 2019 | 3 | 49,26 | INSCRITO |
552405 | 2019 | 4 | 54,92 | INSCRITO |
551303 | 2019 | 4 | 49,94 | INSCRITO |
551650 | 2019 | 4 | 49,26 | INSCRITO |
552298 | 2019 | 4 | 51,27 | INSCRITO |
551986 | 2019 | 4 | 69,77 | INSCRITO |
551986 | 2019 | 5 | 69,77 | INSCRITO |
552298 | 2019 | 5 | 51,27 | INSCRITO |
551303 | 2019 | 5 | 49,94 | INSCRITO |
551650 | 2019 | 5 | 49,27 | INSCRITO |
552405 | 2019 | 5 | 54,92 | INSCRITO |
551303 | 2019 | 6 | 49,94 | INSCRITO |
552298 | 2019 | 6 | 51,27 | INSCRITO |
551986 | 2019 | 6 | 69,77 | INSCRITO |
551986 | 2019 | 7 | 69,77 | INSCRITO |
552298 | 2019 | 7 | 51,27 | INSCRITO |
551986 | 2019 | 8 | 69,77 | INSCRITO |
552298 | 2019 | 8 | 51,23 | INSCRITO |
551986 | 2019 | 9 | 69,77 | INSCRITO |
551986 | 2019 | 10 | 69,77 | INSCRITO |
551986 | 2019 | 11 | 69,77 | INSCRITO |
551986 | 2019 | 12 | 69,74 | INSCRITO |
548964 | 2018 | 1 | 337,05 | INSCRITO |
549275 | 2018 | 1 | 201,08 | INSCRITO |
550274 | 2018 | 1 | 55,97 | INSCRITO |
549816 | 2018 | 1 | 205,19 | INSCRITO |
550369 | 2018 | 1 | 56,83 | INSCRITO |
549099 | 2018 | 1 | 232,82 | INSCRITO |
548965 | 2018 | 1 | 40,84 | INSCRITO |
550468 | 2018 | 1 | 142,30 | INSCRITO |
549311 | 2018 | 1 | 98,19 | INSCRITO |
550153 | 2018 | 1 | 99,47 | INSCRITO |
549537 | 2018 | 1 | 45,19 | INSCRITO |
550085 | 2018 | 1 | 62,46 | INSCRITO |
550338 | 2018 | 2 | 55,43 | INSCRITO |
550274 | 2018 | 2 | 55,97 | INSCRITO |
550153 | 2018 | 2 | 99,47 | INSCRITO |
550085 | 2018 | 2 | 62,46 | INSCRITO |
550369 | 2018 | 2 | 56,83 | INSCRITO |
550085 | 2018 | 3 | 62,46 | INSCRITO |
550269 | 2018 | 3 | 61,19 | INSCRITO |
550338 | 2018 | 3 | 55,41 | INSCRITO |
550153 | 2018 | 3 | 99,45 | INSCRITO |
550274 | 2018 | 3 | 55,97 | INSCRITO |
550369 | 2018 | 3 | 56,82 | INSCRITO |
547703 | 2017 | 1 | 262,70 | INSCRITO |
Valor original total DIAT: R$ 11.040,30
Valor original total da dívida: R$ 12.630,39
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06