| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 439112 | 2022 | 0 | 62,62 | 13,27 | 6,64 | 3,75 | 86,28 | CDA |
| 445391 | 2022 | 0 | 63,57 | 13,47 | 6,74 | 3,80 | 87,58 | CDA |
| 598207 | 2021 | 0 | 60,30 | 14,70 | 6,39 | 3,61 | 85,00 | CDA |
| 385052 | 2021 | 0 | 51,12 | 19,19 | 6,00 | 8,85 | 85,16 | CDA |
| 391220 | 2021 | 0 | 57,44 | 21,56 | 6,74 | 9,94 | 95,68 | CDA |
| 202536 | 2020 | 0 | 48,83 | 26,33 | 5,98 | 11,01 | 92,15 | CDA |
| 208676 | 2020 | 0 | 54,87 | 29,59 | 6,72 | 12,37 | 103,55 | CDA |
| 153516 | 2019 | 0 | 46,74 | 33,73 | 6,02 | 13,50 | 99,99 | CDA |
| 159824 | 2019 | 0 | 52,52 | 37,90 | 6,77 | 15,16 | 112,35 | CDA |
| 108507 | 2018 | 0 | 40,33 | 37,75 | 5,63 | 16,01 | 99,72 | INSCRITO |
| 108516 | 2018 | 0 | 40,00 | 37,44 | 5,59 | 15,88 | 98,91 | INSCRITO |
| 108520 | 2018 | 0 | 43,21 | 40,44 | 6,04 | 17,15 | 106,84 | INSCRITO |
| 114902 | 2018 | 0 | 50,57 | 47,33 | 7,06 | 20,07 | 125,03 | CDA |
| 66002 | 2017 | 0 | 38,87 | 43,28 | 5,41 | 15,23 | 102,79 | CDA |
| 72543 | 2017 | 0 | 50,57 | 56,31 | 7,04 | 19,82 | 133,74 | CDA |
| 65995 | 2017 | 0 | 39,78 | 44,30 | 5,54 | 15,59 | 105,21 | CDA |
| 65985 | 2017 | 0 | 40,33 | 44,91 | 5,61 | 15,81 | 106,66 | CDA |
| 65999 | 2017 | 0 | 43,21 | 48,12 | 6,01 | 16,93 | 114,27 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 50,57
Valor original total da dívida: R$ 50,57
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.