Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 481 - CELINA MARIA GUINLE GENTIL
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 37013785768
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
466294 2022 0 82,84 17,56 8,78 4,96 114,14 CDA
450939 2022 0 69,94 14,83 7,41 4,19 96,37 CDA
453522 2022 0 69,85 14,81 7,40 4,18 96,24 CDA
451590 2022 0 69,95 14,83 7,41 4,19 96,38 CDA
450190 2022 0 68,90 14,60 7,30 4,12 94,92 CDA
450213 2022 0 68,89 14,60 7,30 4,12 94,91 CDA
449542 2022 0 70,51 14,95 7,47 4,22 97,15 CDA
433871 2022 0 149,73 31,74 15,87 8,96 206,30 CDA
450940 2022 0 76,66 16,25 8,12 4,59 105,62 CDA
453043 2022 0 72,47 15,36 7,68 4,34 99,85 CDA
466661 2022 0 284,71 60,35 30,17 17,04 392,27 CDA
483676 2022 0 310,88 65,90 32,95 18,60 428,33 CDA
451767 2022 0 73,31 15,54 7,77 4,39 101,01 CDA
485279 2022 0 75,53 14,41 8,01 4,52 102,47 CDA
466286 2022 0 66,26 14,05 7,02 3,97 91,30 CDA
432757 2022 0 65,46 13,88 6,94 3,92 90,20 CDA
465993 2022 0 372,85 79,03 39,52 22,31 513,71 CDA
469007 2022 0 92,04 19,51 9,75 5,51 126,81 CDA
449586 2022 0 84,79 17,97 8,99 5,07 116,82 CDA
450176 2022 0 65,27 13,84 6,92 3,91 89,94 CDA
453027 2022 0 97,03 20,57 10,28 5,81 133,69 CDA
450215 2022 0 92,22 19,55 9,77 5,52 127,06 CDA
452897 2022 0 95,13 20,16 10,08 5,69 131,06 CDA
448441 2022 0 92,24 19,55 9,78 5,52 127,09 CDA
451406 2022 0 95,11 20,16 10,08 5,69 131,04 CDA
452209 2022 0 74,93 15,88 7,94 4,48 103,23 CDA
432752 2022 0 62,62 13,27 6,64 3,75 86,28 CDA
466665 2022 0 1.894,64 401,61 200,80 113,39 2.610,44 CDA
397625 2021 0 62,25 23,37 7,30 10,77 103,69 CDA
395175 2021 0 63,71 23,92 7,47 11,03 106,13 CDA
397110 2021 0 63,20 23,72 7,41 10,94 105,27 CDA
427735 2021 0 63,19 23,72 7,41 10,94 105,26 CDA
398996 2021 0 63,11 23,69 7,40 10,92 105,12 CDA
394111 2021 0 67,70 25,41 7,94 11,72 112,77 CDA
398502 2021 0 65,48 24,58 7,68 11,33 109,07 CDA
397257 2021 0 66,24 24,87 7,77 11,46 110,34 CDA
398617 2021 0 87,67 32,91 10,28 15,17 146,03 CDA
398357 2021 0 85,95 32,26 10,08 14,88 143,17 CDA
396924 2021 0 85,93 32,26 10,08 14,87 143,14 CDA
428176 2021 0 51,11 19,19 6,00 8,85 85,15 CDA
397288 2021 0 83,34 31,28 9,78 14,42 138,82 CDA
427700 2021 0 83,32 31,28 9,77 14,42 138,79 CDA
413037 2021 0 83,16 31,22 9,76 14,39 138,53 CDA
396452 2021 0 69,26 26,00 8,12 11,99 115,37 CDA
394206 2021 0 76,61 28,76 8,99 13,26 127,62 CDA
410351 2021 0 74,85 28,10 8,78 12,95 124,68 CDA
378932 2021 0 59,14 22,20 6,94 10,24 98,52 CDA
410084 2021 0 336,87 126,46 39,52 58,30 561,15 CDA
379953 2021 0 135,28 50,78 15,87 23,41 225,34 CDA
397328 2021 0 53,88 20,23 6,32 9,33 89,76 CDA
402808 2021 0 53,17 19,96 6,24 9,20 88,57 CDA
427467 2021 0 280,88 105,44 32,95 48,61 467,88 CDA
395794 2021 0 58,97 22,14 6,92 10,21 98,24 CDA
395161 2021 0 51,78 19,44 6,07 8,96 86,25 CDA
410355 2021 0 59,87 22,47 7,02 10,36 99,72 CDA
410787 2021 0 1.711,82 642,59 200,81 296,28 2.851,50 CDA
410783 2021 0 257,24 96,56 30,18 44,52 428,50 CDA
397400 2021 0 51,12 19,19 6,00 8,85 85,16 CDA
427698 2021 0 62,24 23,36 7,30 10,77 103,67 CDA
214324 2020 0 60,37 32,55 7,40 13,61 113,93 CDA
211650 2020 0 73,19 39,46 8,97 16,50 138,12 CDA
212594 2020 0 60,86 32,82 7,46 13,72 114,86 CDA
377258 2020 0 268,32 128,24 32,88 60,49 489,93 CDA
215932 2020 0 83,75 45,16 10,26 18,88 158,05 CDA
227477 2020 0 71,51 38,56 8,76 16,12 134,95 CDA
227206 2020 0 321,81 173,52 39,44 72,55 607,32 CDA
374730 2020 0 63,28 32,57 7,75 14,27 117,87 CDA
215903 2020 0 62,55 33,73 7,67 14,10 118,05 CDA
215129 2020 0 64,68 34,88 7,93 14,58 122,07 CDA
227905 2020 0 1.635,29 881,74 200,40 368,67 3.086,10 CDA
213861 2020 0 66,17 35,68 8,11 14,92 124,88 CDA
213860 2020 0 60,36 32,55 7,40 13,61 113,92 CDA
215800 2020 0 82,10 44,27 10,06 18,51 154,94 CDA
214319 2020 0 82,09 44,26 10,06 18,51 154,92 CDA
215045 2020 0 79,61 42,93 9,76 17,95 150,25 CDA
230120 2020 0 79,45 42,84 9,74 17,91 149,94 CDA
213200 2020 0 56,33 30,37 6,90 12,70 106,30 CDA
196582 2020 0 56,49 30,46 6,92 12,74 106,61 CDA
227484 2020 0 57,19 30,84 7,01 12,89 107,93 CDA
374731 2020 0 51,47 26,49 6,31 11,60 95,87 CDA
376119 2020 0 50,79 26,14 6,22 11,45 94,60 CDA
212602 2020 0 59,47 32,07 7,29 13,41 112,24 CDA
197500 2020 0 129,24 69,69 15,84 29,14 243,91 CDA
212587 2020 0 49,46 26,67 6,06 11,15 93,34 CDA
375652 2020 0 50,02 25,74 6,13 11,28 93,17 CDA
216427 2020 0 60,29 32,51 7,39 13,59 113,78 CDA
236596 2020 0 48,83 26,33 5,98 11,01 92,15 CDA
227901 2020 0 245,74 132,50 30,11 55,40 463,75 CDA
180267 2019 0 54,74 39,51 7,05 15,81 117,11 CDA
146605 2019 0 54,07 39,02 6,97 15,61 115,67 CDA
164457 2019 0 53,91 38,91 6,95 15,57 115,34 CDA
163885 2019 0 56,92 41,08 7,34 16,43 121,77 CDA
163859 2019 0 46,74 33,73 6,02 13,50 99,99 CDA
163855 2019 0 47,34 34,16 6,10 13,67 101,27 CDA
162787 2019 0 61,90 44,67 7,98 17,87 132,42 CDA
167804 2019 0 57,71 41,65 7,44 16,66 123,46 CDA
165156 2019 0 57,77 41,69 7,45 16,68 123,59 CDA
163858 2019 0 58,25 42,04 7,51 16,82 124,62 CDA
166836 2019 0 1.565,17 1.069,06 201,71 451,92 3.287,86 CDA
179976 2019 0 308,01 222,29 39,69 88,93 658,92 CDA
180675 2019 0 235,20 169,74 30,31 67,91 503,16 CDA
148334 2019 0 123,69 89,27 15,94 35,71 264,61 CDA
166327 2019 0 80,16 57,85 10,33 23,14 171,48 CDA
167171 2019 0 78,58 56,71 10,13 22,69 168,11 CDA
165644 2019 0 78,57 56,70 10,13 22,69 168,09 CDA
164486 2019 0 76,20 54,99 9,82 22,00 163,01 CDA
182876 2019 0 76,04 54,88 9,80 21,96 162,68 CDA
163895 2019 0 70,05 50,55 9,03 20,23 149,86 CDA
180241 2019 0 68,44 49,39 8,82 19,76 146,41 CDA
166178 2019 0 57,79 41,71 7,45 16,69 123,64 CDA
165157 2019 0 63,33 45,70 8,16 18,29 135,48 CDA
167363 2019 0 59,87 43,21 7,72 17,29 128,09 CDA
122455 2018 0 75,66 70,81 10,57 30,03 187,07 CDA
135861 2018 0 65,90 61,68 9,21 26,16 162,95 CDA
119037 2018 0 67,44 63,12 9,42 26,77 166,75 CDA
135893 2018 0 52,71 49,33 7,36 20,92 130,32 CDA
123123 2018 0 55,56 52,00 7,76 22,05 137,37 CDA
102187 2018 0 40,00 37,44 5,59 15,88 98,91 CDA
138649 2018 0 73,21 68,52 10,23 29,06 181,02 INSCRITO
119617 2018 0 73,36 68,66 10,25 29,12 181,39 CDA
123082 2018 0 75,65 70,80 10,57 30,03 187,05 CDA
102044 2018 0 52,06 48,73 7,27 20,67 128,73 CDA
122642 2018 0 77,18 72,24 10,78 30,64 190,84 INSCRITO
103110 2018 0 119,10 111,47 16,64 47,28 294,49 CDA
119629 2018 0 51,91 48,59 7,25 20,61 128,36 CDA
136305 2018 0 226,46 211,96 31,64 89,89 559,95 CDA
135585 2018 0 296,56 277,57 41,43 117,72 733,28 CDA
486233 2018 0 1.146,25 960,75 160,12 455,00 2.722,12 INSCRITO
117331 2018 0 1.682,12 1.503,89 234,98 667,71 4.088,70 CDA
120401 2018 0 55,63 52,07 7,77 22,08 137,55 CDA
135891 2018 0 43,84 41,03 6,12 17,40 108,39 CDA
118980 2018 0 45,58 42,66 6,37 18,09 112,70 CDA
122645 2018 0 57,65 53,96 8,05 22,88 142,54 CDA
117793 2018 0 59,60 55,78 8,33 23,66 147,37 CDA
118997 2018 0 56,09 52,50 7,84 22,26 138,69 CDA
121389 2018 0 54,80 51,29 7,66 21,75 135,50 CDA
120402 2018 0 60,98 57,07 8,52 24,21 150,78 CDA
123125 2018 0 55,64 52,08 7,77 22,09 137,58 CDA
94412 2017 0 296,56 330,23 41,28 116,23 784,30 CDA
94713 2017 0 52,71 58,69 7,34 20,66 139,40 CDA
95177 2017 0 226,46 252,17 31,52 88,75 598,90 CDA
59281 2017 0 52,06 57,97 7,25 20,40 137,68 CDA
60399 2017 0 119,10 132,62 16,58 46,68 314,98 CDA
77546 2017 0 54,80 61,02 7,63 21,48 144,93 CDA
77549 2017 0 51,91 57,80 7,23 20,34 137,28 CDA
76869 2017 0 45,58 50,75 6,34 17,86 120,53 CDA
80595 2017 0 77,18 85,94 10,74 30,25 204,11 CDA
80464 2017 0 75,66 84,25 10,53 29,65 200,09 CDA
78876 2017 0 75,65 84,24 10,53 29,65 200,07 CDA
594849 2017 0 37,60 37,29 5,25 14,93 95,07 CDA
59289 2017 0 73,36 81,69 10,21 28,75 194,01 CDA
78374 2017 0 60,98 67,90 8,49 23,90 161,27 CDA
81158 2017 0 55,56 61,87 7,73 21,77 146,93 CDA
78373 2017 0 55,63 61,95 7,74 21,80 147,12 CDA
81157 2017 0 55,64 61,96 7,74 21,81 147,15 CDA
68704 2017 0 37,60 40,82 5,23 14,74 98,39 CDA
76922 2017 0 67,44 75,10 9,39 26,43 178,36 CDA
59998 2017 0 37,60 41,87 5,23 14,74 99,44 CDA
94709 2017 0 65,90 73,38 9,17 25,83 174,28 CDA
76881 2017 0 56,09 62,46 7,81 21,98 148,34 CDA
95182 2017 0 1.634,07 1.819,59 227,45 640,42 4.321,53 CDA
79619 2017 0 57,65 64,20 8,02 22,59 152,46 CDA
75629 2017 0 59,60 66,37 8,30 23,36 157,63 CDA
94739 2017 0 43,84 48,82 6,10 17,18 115,94 CDA

Valor original total IPTU: R$ 71,51

Valor original total da dívida: R$ 71,51

Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.