| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 459551 | 2022 | 0 | 70,02 | 14,84 | 7,42 | 4,19 | 96,47 | CDA |
| 403872 | 2021 | 0 | 63,26 | 23,75 | 7,42 | 10,95 | 105,38 | CDA |
| 220935 | 2020 | 0 | 60,43 | 32,58 | 7,41 | 13,62 | 114,04 | CDA |
| 173600 | 2019 | 0 | 57,84 | 41,74 | 7,45 | 16,70 | 123,73 | CDA |
| 147484 | 2018 | 0 | 55,69 | 49,79 | 7,78 | 22,11 | 135,37 | INSCRITO |
| 87536 | 2017 | 0 | 58,09 | 64,69 | 8,09 | 22,77 | 153,64 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 55,69
Valor original total da dívida: R$ 55,69
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.