| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 604700 | 2019 | 0 | 115,02 | CDA |
| 604699 | 2019 | 0 | 63,90 | CDA |
Valor original total TLF: R$ 178,92
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 438063 | 2022 | 2 | 20,87 | INSCRITO |
| 438063 | 2022 | 4 | 20,87 | INSCRITO |
| 383994 | 2021 | 0 | 51,12 | CDA |
| 201474 | 2020 | 0 | 48,83 | CDA |
| 152442 | 2019 | 0 | 46,74 | CDA |
| 110575 | 2018 | 0 | 44,12 | INSCRITO |
| 64853 | 2017 | 0 | 42,86 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 275,41
Valor original total da dívida: R$ 454,33
Dados atualizados em: 21/11/2023 22:43:06